從具體企業(yè)來看,前沿線材料產(chǎn)業(yè)有106家上市公司。其中超導(dǎo)材料行業(yè)有10家,智能仿生與超材料行業(yè)有3家,3D打印材料行業(yè)有44家上市企業(yè),石墨烯材料行業(yè)有45家上市企業(yè),生物醫(yī)用材料行業(yè)有4家上市企業(yè)。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 所屬行業(yè) |
| 1 | 600089 | 特變電工 | 超導(dǎo)材料 |
| 2 | 600793 | 寶勝股份 | 超導(dǎo)材料 |
| 3 | 600522 | 中天科技 | 超導(dǎo)材料 |
| 4 | 002498 | 漢纜股份 | 超導(dǎo)材料 |
| 5 | 600105 | 永鼎股份 | 超導(dǎo)材料 |
| 6 | 600770 | 綜藝股份 | 超導(dǎo)材料 |
| 7 | 600595 | 中孚實業(yè) | 超導(dǎo)材料 |
| 8 | 002130 | 沃爾核材 | 超導(dǎo)材料 |
| 9 | 002149 | 西部材料 | 超導(dǎo)材料 |
| 10 | 600468 | 百利電氣 | 超導(dǎo)材料 |
| 11 | 600206 | 有研新材 | 智能仿生與超材料 |
| 12 | 600110 | 中科英華 | 智能仿生與超材料 |
| 13 | 002625 | 龍生股份 | 智能仿生與超材料 |
| 14 | 600466 | 藍光發(fā)展 | 3D打印材料 |
| 15 | 000928 | 中鋼國際 | 3D打印材料 |
| 16 | 002376 | 新北洋 | 3D打印材料 |
| 17 | 002008 | 大族激光 | 3D打印材料 |
| 18 | 000988 | 華工科技 | 3D打印材料 |
| 19 | 002545 | 東方鐵塔 | 3D打印材料 |
| 20 | 002339 | 積成電子 | 3D打印材料 |
| 21 | 002540 | 亞太科技 | 3D打印材料 |
| 22 | 002529 | 海源復(fù)材 | 3D打印材料 |
| 23 | 600456 | 寶鈦股份 | 3D打印材料 |
| 24 | 300024 | 機器人 | 3D打印材料 |
| 25 | 300337 | 銀邦股份 | 3D打印材料 |
| 26 | 300221 | 銀禧科技 | 3D打印材料 |
| 27 | 300034 | 鋼研高納 | 3D打印材料 |
| 28 | 300521 | 愛司凱 | 3D打印材料 |
| 29 | 300161 | 華中數(shù)控 | 3D打印材料 |
| 30 | 600980 | 北礦科技 | 3D打印材料 |
| 31 | 300177 | 中海達 | 3D打印材料 |
| 32 | 000837 | 秦川機床 | 3D打印材料 |
| 33 | 002348 | 高樂股份 | 3D打印材料 |
| 34 | 000969 | 安泰科技 | 3D打印材料 |
| 35 | 600114 | 東睦股份 | 3D打印材料 |
| 36 | 300004 | 南風(fēng)股份 | 3D打印材料 |
| 37 | 002375 | 亞廈股份 | 3D打印材料 |
| 38 | 000635 | 英力特 | 3D打印材料 |
| 39 | 300220 | 金運激光 | 3D打印材料 |
| 40 | 300345 | 紅宇新材 | 3D打印材料 |
| 41 | 300043 | 星輝娛樂 | 3D打印材料 |
| 42 | 300331 | 蘇大維格 | 3D打印材料 |
| 43 | 002450 | 康得新 | 3D打印材料 |
| 44 | 600765 | 中航重機 | 3D打印材料 |
| 45 | 300285 | 國瓷材料 | 3D打印材料 |
| 46 | 300054 | 鼎龍股份 | 3D打印材料 |
| 47 | 002526 | 山東礦機 | 3D打印材料 |
| 48 | 002347 | 泰爾股份 | 3D打印材料 |
| 49 | 002355 | 興民智通 | 3D打印材料 |
| 50 | 002168 | 深圳惠程 | 3D打印材料 |
| 51 | 002182 | 云海金屬 | 3D打印材料 |
| 52 | 002420 | 毅昌股份 | 3D打印材料 |
| 53 | 002698 | 博實股份 | 3D打印材料 |
| 54 | 300227 | 光韻達 | 3D打印材料 |
| 55 | 002730 | 電光科技 | 3D打印材料 |
| 56 | 300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 3D打印材料 |
| 57 | 002721 | 金一文化 | 3D打印材料 |
| 58 | 002484 | 江海股份 | 石墨烯材料 |
| 59 | 600175 | 美都能源 | 石墨烯材料 |
| 60 | 002319 | 樂通股份 | 石墨烯材料 |
| 61 | 002106 | 萊寶高科 | 石墨烯材料 |
| 62 | 300134 | 大富科技 | 石墨烯材料 |
| 63 | 000565 | 渝三峽A | 石墨烯材料 |
| 64 | 600773 | 西藏城投 | 石墨烯材料 |
| 65 | 000413 | 東旭光電 | 石墨烯材料 |
| 66 | 600805 | 悅達投資 | 石墨烯材料 |
| 67 | 603618 | 杭電股份 | 石墨烯材料 |
| 68 | 300233 | 金城醫(yī)藥 | 石墨烯材料 |
| 69 | 300068 | 南都電源 | 石墨烯材料 |
| 70 | 600522 | 中天科技 | 石墨烯材料 |
| 71 | 600482 | 中國動力 | 石墨烯材料 |
| 72 | 300035 | 中科電氣 | 石墨烯材料 |
| 73 | 002092 | 中泰化學(xué) | 石墨烯材料 |
| 74 | 601011 | 寶泰隆 | 石墨烯材料 |
| 75 | 600869 | 智慧能源 | 石墨烯材料 |
| 76 | 002340 | 格林美 | 石墨烯材料 |
| 77 | 000723 | 美錦能源 | 石墨烯材料 |
| 78 | 002630 | 華西能源 | 石墨烯材料 |
| 79 | 002386 | 天原集團 | 石墨烯材料 |
| 80 | 600884 | 杉杉股份 | 石墨烯材料 |
| 81 | 000677 | 恒天海龍 | 石墨烯材料 |
| 82 | 601877 | 正泰電器 | 石墨烯材料 |
| 83 | 000510 | 金路集團 | 石墨烯材料 |
| 84 | 002443 | 金洲管道 | 石墨烯材料 |
| 85 | 002450 | 康得新 | 石墨烯材料 |
| 86 | 600503 | 華麗家族 | 石墨烯材料 |
| 87 | 002886 | 沃特股份 | 石墨烯材料 |
| 88 | 300409 | 道氏技術(shù) | 石墨烯材料 |
| 89 | 600516 | 方大炭素 | 石墨烯材料 |
| 90 | 002631 | 德爾未來 | 石墨烯材料 |
| 91 | 002471 | 中超控股 | 石墨烯材料 |
| 92 | 300317 | 珈偉新能 | 石墨烯材料 |
| 93 | 600732 | ST新梅 | 石墨烯材料 |
| 94 | 000009 | 中國寶安 | 石墨烯材料 |
| 95 | 300207 | 欣旺達 | 石墨烯材料 |
| 96 | 603133 | 碳元科技 | 石墨烯材料 |
| 97 | 300088 | 長信科技 | 石墨烯材料 |
| 98 | 002622 | 融鈺集團 | 石墨烯材料 |
| 99 | 603555 | 貴人鳥 | 石墨烯材料 |
| 100 | 300128 | 錦富技術(shù) | 石墨烯材料 |
| 101 | 000532 | 華金資本 | 石墨烯材料 |
| 102 | 002604 | *ST龍力 | 石墨烯材料 |
| 103 | 600507 | 新華醫(yī)療 | 生物醫(yī)用材料 |
| 104 | 300003 | 樂普醫(yī)療 | 生物醫(yī)用材料 |
| 105 | 300326 | 凱利泰 | 生物醫(yī)用材料 |
| 106 | 300238 | 冠昊生物 | 生物醫(yī)用材料 |
前沿新材料市場展望
1、2019年中國3D打印材料市場規(guī)模將超30億元
隨著國內(nèi)外3D打印行業(yè)的發(fā)展,3D打印材料作為行業(yè)發(fā)展的主要推動力,國內(nèi)代表性企業(yè)重視3D打印材料的研發(fā)和應(yīng)用。2012-2016年,在國內(nèi)3D打印技術(shù)推進的背景下,我國3D打印材料需求不斷增加,年均復(fù)合增長率為69.62%,由2012年的2.6億元增加至2016年的21.52億元,在國家及代表性企業(yè)重視發(fā)展的背景推動下,估算至2019年我國3D打印材料市場規(guī)模將超30億元,增速有所放緩。
2、中國石墨烯行業(yè)區(qū)域發(fā)展將呈現(xiàn)三大趨勢
一是產(chǎn)業(yè)資源加速整合,東部沿海等石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快地區(qū)的資源要素將進一步匯聚,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更便利的環(huán)境。
二是政策利好,未來石墨烯研究院、產(chǎn)業(yè)園的示范試點項目將陸續(xù)落實,石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展越來越受到重視。
三是石墨烯產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)“特色化、差異化”發(fā)展,區(qū)域分工格局更加明晰。
3、2020年超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將達到2400億美元
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,未來十年我國超導(dǎo)市場的規(guī)模將有10倍的增長,而全球范圍內(nèi)2020年超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值更將達到2400億美元。隨著工業(yè)發(fā)展步伐加快,亞太地區(qū)將成為最大的超導(dǎo)技術(shù)需求市場。
目前我國關(guān)于超導(dǎo)技術(shù)的各項研發(fā)均已步入正軌,且進入產(chǎn)業(yè)化運作,現(xiàn)已普遍運營在電力、通信、軍事以及醫(yī)療等領(lǐng)域。尤其是在決定國家競爭力的智能電網(wǎng),未來很長一段時間內(nèi),我國智能電網(wǎng)的全面建設(shè)將給超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供良好的發(fā)展契機。
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2024年中國前沿新材料產(chǎn)業(yè)市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com我們將及時溝通與處理。