附表:湖南石化產(chǎn)業(yè)“十三五”重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃匯總表
附表
湖南石化產(chǎn)業(yè)“十三五”重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃匯總表
單位:億元
序號 | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng) 目 名 稱 | 總投 資額 | 建設(shè) 屬性 | 建設(shè) 地點(diǎn) | 起止時(shí)間 | 建設(shè)內(nèi)容 |
全省 | 1509 | | | | | ||
(一)湘北地區(qū)(75) | 1190 | | | | | ||
1 | 中石化巴陵公司 | 年產(chǎn)350萬噸化工型煉油改造項(xiàng)目 | 45 | 改擴(kuò)建 | 云溪 | 2016-2018 | 采用新型催化技術(shù)將現(xiàn)有裝置改造成年產(chǎn)350萬噸化工型煉油裝置,并配套建設(shè)年產(chǎn)12萬噸乙苯、30萬噸高性能特種聚丙烯等化工裝置。項(xiàng)目化工原料占原油百分比由現(xiàn)在的不到20%提高到46%,汽柴油占原油比例由現(xiàn)在的52%降至19.3%。預(yù)計(jì)項(xiàng)目新增銷售收入近140億元、利稅23億元 |
2 | 岳陽綠色化工產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)1500萬噸煉化一體化改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 100 | 改擴(kuò)建 | 云溪 | 2016-2019 | 原油加工能力由年產(chǎn)1000萬噸擴(kuò)改到年產(chǎn)1500萬噸 |
3 | 岳陽綠色化工產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)100萬噸芳烴項(xiàng)目 | 120 | 新建 | 云溪 | 2016-2020 | 煉化一體化配套建設(shè)項(xiàng)目,一期工程為年產(chǎn)60萬噸 |
4 | 岳陽綠色化工產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)120萬噸煤制烯烴(一期工程) | 260 | 新建 | 云溪 | 2016-2022 | 一期工程年產(chǎn)60萬噸 |
5 | 中石化巴陵公司 | 年產(chǎn)10萬噸煤氣化生產(chǎn)線建設(shè) | 16 | 續(xù)建 | 云溪 | 2016-2018 | 新建一條年產(chǎn)10萬噸制氫能力的煤氣化生產(chǎn)線 |
6 | 中石化巴陵公司 | 年產(chǎn)20萬噸環(huán)己酮新工藝裝置建設(shè) | 14 | 續(xù)建 | 云溪 | 2017-2018 | 采用新工藝,建設(shè)一套年產(chǎn)20萬噸環(huán)己酮裝置 |
7 | 中石化巴陵公司 | 年產(chǎn)10萬噸丁烯氧化脫氫制丁二烯新工藝裝置建設(shè) | 8.8 | 新建 | 云溪 | 2017-2019 | 采用新技術(shù)建設(shè)一套丁烯氧化脫氫制丁二烯裝置 |
8 | 中石化巴陵公司 | 年產(chǎn)2萬噸SEPS工業(yè)化裝置項(xiàng)目 | 3.2 | 新建 | 云溪 | 2015-2016 | 包括異戊二烯及氫氣精制單元、聚合單元、加氫純化單元、凝聚單元、后處理單元及配套設(shè)施 |
9 | 中石化巴陵公司 | 年產(chǎn)1萬噸己內(nèi)酯(聚己內(nèi)酯)裝置建設(shè) | 3 | 新建 | 云溪 | 2016-2017 | 采用自有技術(shù)建設(shè)一套年產(chǎn)1萬噸己內(nèi)酯(己內(nèi)酯聚)裝置 |
10 | 中石化巴陵公司 | 熱電事業(yè)部“一爐一機(jī)”工程及其#9、#10爐煙氣脫硝治理 | 3.5 | 續(xù)建 | 云溪 | 2014-2017 | |
11 | 中石化巴陵公司 | 年產(chǎn)80萬噸柴油加氫裝置建設(shè) | 1.3 | 改擴(kuò)建 | 云溪 | 2015-2017 | 依托現(xiàn)有常壓裝置,將其改造成年產(chǎn)80萬噸柴油加氫裝置 |
12 | 中石化巴陵公司 | 年產(chǎn)10萬噸特種溶劑油裝置建設(shè) | 1.6 | 改擴(kuò)建 | 云溪 | 2015-2017 | 建設(shè)年產(chǎn)10萬噸特種溶劑油裝置 |
13 | 中石化巴陵公司 | 尼龍制品項(xiàng)目 | 2.5 | 擴(kuò)建 | 云溪 | 2015-2016 | 以岳陽化工化纖公司聚酰胺切片為原料,新建一條年產(chǎn)1.2萬噸尼龍制品生產(chǎn)線 |
14 | 中石化長嶺分公司 | 年產(chǎn)800萬噸現(xiàn)有加工流程完善 | 18 | 續(xù)建 | 云溪 | 2015--2018 | 年產(chǎn)170萬噸渣油加氫增加一個反應(yīng)器,新建100萬噸催化柴油加氫轉(zhuǎn)化裝置,新建120萬噸重整及芳烴抽提裝置,6000m3/h催化干氣中氫回收,新增2臺10000m3柴油罐,總圖運(yùn)輸、儲運(yùn)及系統(tǒng)配套改造 |
15 | 中石化長嶺分公司 | 年產(chǎn)120萬噸催化汽油吸附脫硫 | 2.5 | 續(xù)建 | 云溪 | 2015-2017 | 年產(chǎn)120萬噸催化汽油吸附脫硫裝置,系統(tǒng)配套設(shè)施 |
16 | 中石化長嶺分公司 | 年產(chǎn)20萬噸催化輕汽油醚化 | 1 | 新建 | 云溪 | 2017-2018 | 年產(chǎn)20萬噸催化輕汽油醚化,系統(tǒng)配套設(shè)施 |
17 | 中石化長嶺分公司 | 節(jié)能減排綜合治理項(xiàng)目 | 2 | 新建 | 云溪 | 2015-2018 | 500立/時(shí)煉油一部油氣回收,500立/時(shí)罐區(qū)VOC治理,200噸/時(shí)含鹽污水處理設(shè)施,小品種公路出廠周邊隱患治理,油港處罐區(qū)防火間距隱患治理,成品罐區(qū)及出廠集中控制室 |
18 | 中石化催化劑長嶺分公司 | 中石化催化劑云溪新基地二期工程建設(shè) | 10 | 續(xù)建 | 云溪 | 2015-2018 | 建設(shè)年產(chǎn)15萬噸裂化催化劑裝置、10萬噸廢FCC回收裝置、2萬噸廢加氫催化劑回收裝置及5000噸特種催化材料裝置及配套設(shè)施 |
19 | 湖南長嶺石化科技開發(fā)有限公司 | 年產(chǎn)5萬噸特種酚項(xiàng)目 | 5 | 續(xù)建 | 云溪 | 2015-2020 | 鄰甲酚為原料生產(chǎn)對甲酚、間甲酚、三甲酚等系列產(chǎn)品,VE及抗氧劑 |
20 | 湖南長嶺石化科技開發(fā)有限公司 | 年產(chǎn)1.1萬噸系列醋酸特種酯生產(chǎn)項(xiàng)目 | 1.1 | 新建 | 云溪 | 2015-2017 | 主要建設(shè)內(nèi)容包括乙酸芐酯、醋酸異辛酯、丙二醇甲醚醋酸酯等裝置 |
21 | 岳陽綠色化工產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設(shè)投資有限公司等 | 岳陽綠色化工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及其配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 34 | 新建 | 云溪 | 2016-2020 | 云溪污水處理廠二期擴(kuò)建及配套工程,中高壓蒸汽入園,在線監(jiān)測平臺建設(shè),雙回路電源建設(shè),天然氣管網(wǎng)建設(shè),“一園三片”交通物流通道建設(shè)等 |
22 | 岳陽綠色化工產(chǎn)業(yè)園 | 太陽能屋頂和墻面建設(shè)項(xiàng)目和催化劑重金屬回收利用項(xiàng)目 | 7.5 | 新建 | 云溪 | 2016-2018 | 新建產(chǎn)業(yè)園屋頂和墻面太陽能綜合發(fā)電裝置及其配套設(shè)施;新建催化劑重金屬回收利用裝置及配套設(shè)施等 |
23 | 岳陽綠色化工產(chǎn)業(yè)園 | 年產(chǎn)3萬噸PP合成紙項(xiàng)目 | 3.2 | 新建 | 云溪 | 2018-2020 | 新建年產(chǎn)3萬噸PP合成紙生產(chǎn)裝置、生產(chǎn)配套設(shè)施和環(huán)境保護(hù)設(shè)施等 |
24 | 岳陽綠色化工產(chǎn)業(yè)園 | 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目 | 101 | 新建 | 云溪 | 2018-2020 | 年產(chǎn)10萬噸聚醚多元醇、5萬噸可降解樹脂PPC、13萬噸丙烯腈、20萬噸ABS、10萬噸丙烯酰胺、10萬噸聚丙烯酰胺、8萬噸丙烯酸、6萬噸超吸水性樹脂SAP、2萬噸特種丙烯酸酯、粘合劑涂料、15萬噸丁辛醇、2萬噸檸檬酸三丁酯、1萬噸乙酰檸檬酸三丁酯、6萬噸對苯二甲酸二辛酯 |
25 | 岳陽綠色化工產(chǎn)業(yè)園 | 碳四產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目 | 51 | 新建 | 云溪 | 2018-2020 | 年產(chǎn)50萬噸碳四分離、10萬1,4-丁二醇、5萬噸甲基丙烯酸甲酯、5萬噸聚甲基丙烯酸甲酯、6萬噸高純異丁烯和3萬噸聚異丁烯裝置 |
26 | 岳陽綠色化工產(chǎn)業(yè)園 | 芳烴產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目 | 130 | 新建 | 云溪 | 2018-2020 | 年產(chǎn)120萬噸PTA項(xiàng)目、20萬噸煤制乙二醇項(xiàng)目、120萬噸PET項(xiàng)目、10萬噸PBT項(xiàng)目、10萬噸PTT項(xiàng)目、2萬噸PETG項(xiàng)目、3萬標(biāo)立/小時(shí)合成氣制氫項(xiàng)目、20萬噸己內(nèi)酰胺項(xiàng)目、10萬噸尼龍6項(xiàng)目和3萬噸TOTM項(xiàng)目 |
27 | 岳陽綠色化工產(chǎn)業(yè)園 | 石墨烯產(chǎn)業(yè)研發(fā)和實(shí)驗(yàn)室建設(shè)及石油化工博士后科研工作站 | 2.3 | 新建 | 云溪 | 2016-2020 | 引進(jìn)中科院院士對石墨烯產(chǎn)業(yè)進(jìn)行中試研發(fā),并以此帶動產(chǎn)業(yè)園新材料產(chǎn)業(yè)新的突破。建設(shè)2000平方米的石油化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)展示廳,10000平方米的產(chǎn)品中試車間,1000平方米的工藝實(shí)驗(yàn)室,行政辦公樓及文娛休息活動室等基礎(chǔ)設(shè)施 |
28 | 岳陽興長石化股份有限公司 | 年產(chǎn)20萬異丁烷脫氫生產(chǎn)MTBE項(xiàng)目 | 7.8 | 新建 | 云溪 | 2016-2020 | 占地200畝,MTBE和氫生產(chǎn)裝置:原料的預(yù)處理裝置、異丁烷脫氫裝置、MTBE裝置,氫7000噸提供長嶺煉化汽柴油加氫裝置 |
29 | 岳陽興長石化股份有限公司 | 年產(chǎn)8萬噸順酐生產(chǎn)項(xiàng)目 | 6.5 | 新建 | 云溪 | 2016-2017 | 利用長嶺煉化混合C4經(jīng)分離、脫硫精制、減壓,采用正丁烷法制順酐 |
30 | 岳陽嘉欣石化產(chǎn)品有限公司 | 年產(chǎn)20萬噸廢礦物油加氫精制項(xiàng)目 | 3 | 新建 | 云溪 | 2016-2020 | 采用加氫異構(gòu)法生產(chǎn)潤滑油,建設(shè)10萬噸廢礦物油(預(yù)處理)常減壓裝置、8萬噸加氫精制裝置 |
31 | 湖南瑞源石化股份有限公司 | 醋酸環(huán)戊酯項(xiàng)目 | 3.2 | 新建 | 云溪 | 2015-2016 | 占地120畝,年產(chǎn)6萬噸醋酸環(huán)戊酯 |
32 | 岳陽東方雨虹防水技術(shù)有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)1000萬平米防水板建設(shè)項(xiàng)目 | 0.7 | 續(xù)建 | 云溪 | 2015-2016 | 主要建設(shè)生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)工程、公用工程及服務(wù)性工程;安裝年產(chǎn)1000萬m2防水板生產(chǎn)線一條,共計(jì)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備24臺(套) |
33 | 岳陽東方雨虹防水技術(shù)有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)10萬噸水性涂料項(xiàng)目 | 1 | 新建 | 云溪 | 2016-2017 | |
34 | 岳陽長盛石化股份有限公司 | 年產(chǎn)10萬噸環(huán)氧丙烷項(xiàng)目 | 2 | 新建 | 云溪 | 2016-2017 | 年均銷售收入116675 萬元,年均利潤總額15775萬元 |
35 | 岳陽九原復(fù)合材料有限公司 | 玻璃鋼纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料 | 1 | 新建 | 云溪 | 2016-2017 | |
36 | 際華三五一七橡膠制品有限公司 | 際華3517新材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 20 | 新建 | 云溪 | 2015-2010 | 主要建設(shè)“三園一基地兩中心”,即制鞋產(chǎn)業(yè)園、橡膠制品產(chǎn)業(yè)園、高分子材料應(yīng)用示范園、高分子材料進(jìn)出口倉儲加工基地、國家級企業(yè)技術(shù)中心、高分子材料新工藝產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心,打造百億產(chǎn)業(yè)基地 |
37 | 岳陽昌德環(huán)??萍紝?shí)業(yè)有限公司 | 昌德廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 2 | 新建 | 岳陽經(jīng)開區(qū) | 2016-2017 | |
38 | 三鼎控股集團(tuán)有限公司 | 聚酰胺切片項(xiàng)目 | 70 | 新建 | 云溪 | 2016-2020 | 占地1500畝,建設(shè)年產(chǎn)60萬噸聚酰胺切片生產(chǎn)裝置。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后年產(chǎn)值達(dá)150億元,稅收近10億元 |
39 | 岳陽森凱倉儲物流有限公司 | 森凱物流項(xiàng)目 | 2.7 | 新建 | 云溪 | 2014-2017 | 岳陽市云溪區(qū)云港路與隨岳高速交匯處東南區(qū),占地150畝 |
40 | 岳陽綠色化工產(chǎn)業(yè)園 | 招商綠色商貿(mào)物流項(xiàng)目 | 2.6 | 新建 | 云溪 | 2014-2017 | 項(xiàng)目擬建于云溪區(qū)城南新區(qū)隨岳高速連接線以西,占地面積360畝 |
41 | 岳陽森鼎化工信息咨詢有限公司 | 化工產(chǎn)品交易中心 | 1 | 新建 | 云溪 | 20156-2020 | 本項(xiàng)目建設(shè)化工產(chǎn)品展示平臺、網(wǎng)絡(luò)交易平臺等,占地面積60畝 |
42 | 湖南金葉眾望科技股份有限公司 | 年產(chǎn)30萬噸煙草專用基肥、煙草專用追肥 | 3.8 | 續(xù)建 | 云溪 | 2014-2016 | 煙草專用基肥、煙草專用追肥、硝態(tài)氮復(fù)合肥、農(nóng)用復(fù)合肥、農(nóng)用硝酸鉀及棉花、油菜、油茶、西瓜等經(jīng)濟(jì)作物專用肥 |
43 | 湖南國發(fā)精細(xì)化工科技有限公司 | 年產(chǎn)6萬噸光氣擴(kuò)改及配套項(xiàng)目 | 10 | 續(xù)建 | 臨湘 | 2016-2017 | 光氣生產(chǎn)能力從年產(chǎn)1萬噸擴(kuò)大到6萬噸,并配套光氣化精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn) |
44 | 湖南國發(fā)精細(xì)化工科技有限公司 | 新材料XDI、TPTI、HDI項(xiàng)目建設(shè) | 5 | 新建 | 臨湘 | 2016-2020 | XDI,苯二亞甲基二異氰酸酯;TPTI,硫代磷酸三苯基異氰酸酯;HDI,六亞甲基二異氰酸酯 |
45 | 臨湘市化學(xué)農(nóng)藥廠 | (?;钒徇w改造項(xiàng)目)年產(chǎn)10.3萬噸除草劑原藥及中間體技改搬遷項(xiàng)目 | 6.5 | 續(xù)建 | 臨湘 | 2014-2017 | 年產(chǎn)2萬噸草甘膦、2000噸丙草胺、1萬噸敵草隆、2萬噸莠去津、1萬噸莠滅津、1萬噸特丁凈、1000噸嗪草酮、3萬噸三聚氯氰除草劑原藥及中間體 |
46 | 臨湘濱江工業(yè)園 | 年產(chǎn)5萬噸聚碳酸酯 | 10 | 新建 | 臨湘 | 2016-2020 | |
47 | 臨湘濱江工業(yè)園 | 年產(chǎn)20萬噸聚氨酯項(xiàng)目 | 3.5 | 新建 | 臨湘 | 2018-2020 | 年產(chǎn)4萬噸聚氨酯合成革漿料、4萬噸聚氨酯鞋底原液、5萬噸聚氨酯彈性體制品粒料(TPU)、2萬噸聚氨酯涂料、1萬噸聚氨酯密封膠、4萬噸氨綸 |
48 | 臨湘濱江工業(yè)園 | 年產(chǎn)5萬噸碳酸二甲酯聯(lián)產(chǎn)丙二醇生產(chǎn)項(xiàng)目 | 3.4 | 新建 | 臨湘 | 2016-2017 | |
49 | 湖南比德生化科技有限公司 | 年產(chǎn)5000噸NDI基高級聚氨酯材料 | 2 | 續(xù)建 | 臨湘 | 2014-2017 | |
50 | 湖南臨湘富園投資開發(fā)有限公司 | 年產(chǎn)3萬噸甲基氯化物生產(chǎn)項(xiàng)目 | 3 | 新建 | 臨湘 | 2016-2017 | 新建年產(chǎn)3噸亞葉酸鈣異環(huán)磷酰胺、紫杉醇、多西紫杉醇原料線、生產(chǎn)線 |
51 | 湖南開元生物醫(yī)藥有限公司 | 年產(chǎn)357噸奇拉西酮等醫(yī)藥中間體項(xiàng)目 | 2.4 | 新建 | 臨湘 | 2016-2016 | 新建年產(chǎn)50噸齊拉西酮及中間體,100噸拉米夫定原料藥及中間本,100噸泰諾福韋原料藥及中間體,100噸5-氟胞嘧啶,7噸阿托伐他町及相應(yīng)配套中間體項(xiàng)目 |
52 | 湖南匯博化工科技有限公司 | 年產(chǎn)4萬噸新型環(huán)保水性系列化工產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 | 2 | 新建 | 臨湘 | 2016-2017 | 建設(shè)年產(chǎn)4萬噸新型環(huán)保水性系列化工產(chǎn)品生產(chǎn)線 |
53 | 岳陽市宇恒化工有限公司 | 新上唑嗪建設(shè)項(xiàng)目 | 1.6 | 新建 | 臨湘 | 2016-2017 | |
54 | 湖南長科誠享石化科技有限公司 | 新型煉化專用設(shè)備制造生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 2 | 新建 | 岳陽經(jīng)開區(qū) | 2016-2017 | 新建標(biāo)準(zhǔn)廠房3萬平米,引進(jìn)新概念煉化專用設(shè)備制造生產(chǎn)線 |
55 | 新泰化肥有限責(zé)任公司 | 新泰化肥退二進(jìn)三(一期) | 4 | 續(xù)建 | 臨港新區(qū) | 2015-2020 | 新上150萬噸/高效多元復(fù)合肥,分三期實(shí)施,第一期90萬噸 |
56 | 湖南新瑞化工有限公司 | 焊條線項(xiàng)目 | 1.8 | 續(xù)建 | 岳陽縣 | 2016-2020 | 新建車間、生產(chǎn)線等 |
57 | 湖南華容昊天化工實(shí)業(yè)有限公司 | 擴(kuò)改轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目 | 3 | 改建 | 華容縣 | 2016-2020 | 引進(jìn)立白集團(tuán)對昊天化工進(jìn)行擴(kuò)改轉(zhuǎn)型升級 |
58 | 湖南大方農(nóng)化股份有限公司 | 雙唑草腈水稻田除草劑 | 1 | 續(xù)建 | 湘陰縣 | 2015-2018 | 用于新的闊葉雜草,部分禾本科雜草,替代使用近30年磺酰尿類已產(chǎn)生抗性的除草劑 |
59 | 湖南昊天化工有限公司 | 鹽化工項(xiàng)目 | 12 | 續(xù)建 | 常德 | 2014-2018 | 用地400畝,建設(shè)年產(chǎn)10萬噸燒堿、4萬噸過氧化氫、4萬噸液氯、35萬噸工業(yè)鹽以及鹽酸、次氯酸鈉 |
60 | 湖南昊天化工有限公司 | 年產(chǎn)3萬噸甘油法環(huán)氧氯丙烷項(xiàng)目 | 1.7 | 續(xù)建 | 常德 | 2014-2018 | 建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)3萬噸環(huán)氧氯丙烷裝置,副產(chǎn)品氯化鈣1.8萬噸 |
61 | 安鄉(xiāng)晉煤金?;び邢薰? | 年產(chǎn)20萬噸總氨、30萬噸復(fù)混肥生產(chǎn)項(xiàng)目 | 7.5 | 續(xù)建 | 常德 | 2014-2016 | 新征地385畝,建設(shè)年產(chǎn)20萬噸總氨、20萬噸尿素16萬噸碳銨、4萬噸甲醇4萬噸、3萬噸液態(tài)CO2;建設(shè)年產(chǎn)30萬噸復(fù)混肥生產(chǎn)線 |
62 | 湖南海利化工股份公司 | (?;钒徇w改造項(xiàng)目)烷基酚產(chǎn)能轉(zhuǎn)移項(xiàng)目 | 4 | 新建 | 常德 | 2016-2018 | 年產(chǎn)4000噸呋喃酚、500噸4-TBC、500噸吡唑醚菌酯、1500噸懸浮劑、1000噸水分散粒劑、5000噸顆粒劑生產(chǎn)裝置及配套公用工程及輔助設(shè)施建設(shè) |
63 | 湖南海利化工股份公司 | (?;钒徇w改造項(xiàng)目)雜環(huán)農(nóng)藥及其中間體產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè) | 3.7 | 續(xù)建 | 常德 | 2015-2016 | 建設(shè)年產(chǎn)4000噸硫雙滅威原藥生產(chǎn)裝置、2000噸2-氯-5氯甲基噻唑生產(chǎn)裝置、800噸噻蟲嗪原藥生產(chǎn)裝置、1000噸鄰羥基苯甲腈生產(chǎn)裝置,配套公用工程和設(shè)施 |
64 | 漢壽縣太子化工有限公司 | 環(huán)保涂料擴(kuò)建項(xiàng)目 | 3.5 | 新建 | 常德 | 2015-2017 | 征地20畝,新建倉庫8000㎡,改造現(xiàn)有設(shè)施 |
65 | 武漢綠水科技環(huán)保有限公司 | 綠水硅酸鈉生產(chǎn)項(xiàng)目 | 3 | 新建 | 常德 | 2015-2018 | 年產(chǎn)固體硅酸鈉50萬噸 |
66 | 湖南中漢高分子材料科技有限公司 | 高分子金屬表面除銹涂料項(xiàng)目 | 1 | 續(xù)建 | 常德 | 2015-2017 | |
67 | 湖南磊新材料科技有限公司 | 納米級超細(xì)碳酸鈣項(xiàng)目 | 1 | 續(xù)建
![]() ![]() 中商情報(bào)網(wǎng)
掃一掃,與您一起
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價(jià)值
![]() 中商產(chǎn)業(yè)研究院
掃一掃,每天閱讀
免費(fèi)高價(jià)值報(bào)告
|