中商情報(bào)網(wǎng)訊:中國(guó)叉車產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)出“電動(dòng)化、智能化、高端化”的發(fā)展趨勢(shì),頭部企業(yè)通過提升自動(dòng)化制造水平、強(qiáng)化核心技術(shù)研發(fā)(如新能源技術(shù)、智能導(dǎo)航、AI集成)、完善全球化布局與本地化服務(wù),顯著增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)業(yè)鏈縱向深化“研發(fā)-制造-服務(wù)”一體化整合,橫向拓展智能物流解決方案及后市場(chǎng)服務(wù);在“雙碳”目標(biāo)及制造業(yè)升級(jí)驅(qū)動(dòng)下,行業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模效應(yīng)及定制化解決方案構(gòu)建壁壘,推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升,從“規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)”邁向“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”。
2025年中國(guó)叉車企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力排名
排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 |
1 | 安徽合力 | 國(guó)內(nèi)叉車行業(yè)龍頭,市場(chǎng)份額超25%,連續(xù)31年銷量第一,產(chǎn)品線覆蓋電動(dòng)叉車、鋰電叉車、內(nèi)燃叉車等2000多種型號(hào),擁有有效授權(quán)專利3086項(xiàng)(其中發(fā)明專利236項(xiàng)),主持或參與制定多項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋25個(gè)省級(jí)區(qū)域及500多家銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),并積極拓展叉車租賃、再制造等后市場(chǎng)服務(wù) |
2 | 杭叉集團(tuán) | 國(guó)內(nèi)最大叉車研發(fā)制造企業(yè)之一,市場(chǎng)份額約23%,產(chǎn)品涵蓋1-48噸內(nèi)燃叉車、0.75-25噸電動(dòng)叉車及AGV智能工業(yè)車輛等上萬(wàn)種規(guī)格,研發(fā)投入占比達(dá)4.2%,積極拓展AI在物流場(chǎng)景的應(yīng)用,擁有系列化AGV產(chǎn)品及智能物流整體解決方案,海外銷售強(qiáng)勁,子公司超20家 |
3 | 浙江中力 | 電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備及智能搬運(yùn)機(jī)器人領(lǐng)域領(lǐng)先,市場(chǎng)份額約15%,其“小金剛”產(chǎn)品全球銷量超50萬(wàn)臺(tái),專注于電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)及智能搬運(yùn)設(shè)備開發(fā) |
4 | 中國(guó)龍工 | 工程機(jī)械多元化企業(yè),叉車市場(chǎng)份額約8%,產(chǎn)品包括裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車等,其濕式制動(dòng)系統(tǒng)可縮短制動(dòng)距離30% |
5 | 諾力股份 | 物流系統(tǒng)集成與物料搬運(yùn)領(lǐng)域重要企業(yè),叉車市場(chǎng)份額約7%,業(yè)務(wù)涵蓋智能科技、高空作業(yè)平臺(tái)等,2025年推出AI障礙識(shí)別系統(tǒng) |
6 | 林德(中國(guó)) | 德國(guó)凱傲集團(tuán)旗下高端品牌,靜壓傳動(dòng)技術(shù)全球領(lǐng)先,高端市場(chǎng)占有率超50%,是叉車設(shè)備及內(nèi)部物流系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商,全球設(shè)有多處銷售服務(wù)分支機(jī)構(gòu) |
7 | 寧波如意 | “西林”牌倉(cāng)儲(chǔ)物料搬運(yùn)產(chǎn)品產(chǎn)銷量與質(zhì)量穩(wěn)居全國(guó)前列,市場(chǎng)份額約4%,國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),擁有授權(quán)專利355項(xiàng)(發(fā)明專利50項(xiàng)),參與制定國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)32項(xiàng),其“智能四向前移式叉車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目獲2025年度中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) |
8 | 比亞迪叉車 | 堅(jiān)持“技術(shù)為王,創(chuàng)新為本”,在電動(dòng)叉車研發(fā)上投入大量技術(shù)力量,具備研發(fā)平衡重式、托盤式、前移式、堆垛式四大系列純電動(dòng)叉車的能力,市場(chǎng)份額約3%,依托鋰電池核心技術(shù),提供零排放、低噪音的綠色叉車解決方案,并集成智能電控系統(tǒng)和車隊(duì)管理系統(tǒng)提升物流效率 |
9 | 柳工叉車 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司全資子公司,具備年產(chǎn)30000臺(tái)叉車及零部件能力,通過大規(guī)模技術(shù)改造和智能化設(shè)備投入提升自動(dòng)化水平,小噸位內(nèi)燃及電動(dòng)叉車關(guān)鍵零部件機(jī)器人應(yīng)用覆蓋率超50%,2025年推出坡度自適應(yīng)巡航功能,西南地區(qū)市占率突破20% |
10 | 豐田叉車(中國(guó)) | 日本豐田自動(dòng)織機(jī)子公司,2025年在華推出氫燃料叉車,充電5分鐘續(xù)航14小時(shí),華東地區(qū)市場(chǎng)滲透率提升至18%,產(chǎn)品以耐用性和節(jié)能技術(shù)著稱 |
11 | 永恒力(中國(guó)) | 德國(guó)知名工業(yè)車輛制造商,倉(cāng)儲(chǔ)叉車領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著,窄巷道叉車市占率超60%,能為客戶提供量身定制的解決方案,2025年推出三年分期零首付政策 |
12 | 徐工叉車 | 徐工集團(tuán)旗下品牌,深耕新能源叉車,為機(jī)場(chǎng)物流等場(chǎng)景提供定制化解決方案,其鯤鵬系列電動(dòng)平衡重叉車采用鉛酸、鋰電同平臺(tái)設(shè)計(jì),支持充換電一體化技術(shù) |
13 | 大連叉車 | 國(guó)內(nèi)最早叉車制造商之一(1946年建廠),大噸位叉車專業(yè)供應(yīng)商,最大載荷達(dá)45噸,港口機(jī)械配套率達(dá)65% |
14 | 海斯特(中國(guó)) | 美國(guó)老牌叉車制造商,混合動(dòng)力技術(shù)領(lǐng)先,燃油效率提升28%,提供15%超低首付方案 |
15 | 臺(tái)勵(lì)福 | 擁有近30年叉車制造經(jīng)驗(yàn),主打的7L系列產(chǎn)品以堅(jiān)實(shí)耐用著稱 |
16 | 中聯(lián)重科 | 工程機(jī)械與農(nóng)業(yè)機(jī)械高新技術(shù)裝備研發(fā)制造企業(yè),主導(dǎo)產(chǎn)品涵蓋11大類別、近600個(gè)品種,其叉車嵌入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),邁向智能制造 |
17 | 浙江加力 | 榮獲“浙江省科技型企業(yè)”、“轉(zhuǎn)型升級(jí)示范企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào) |
18 | 銳曼智能 | 率先推出悍馬前移式無人堆高叉車,通過激光雷達(dá)、3D視覺識(shí)別系統(tǒng)和前移式叉臂技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)田字形、川字形等各類卡板的全面兼容,支持激光SLAM導(dǎo)航、自動(dòng)繞障、低電自動(dòng)回充及跨樓層無人化作業(yè) |
19 | 諾力智能裝備 | 輕小型搬運(yùn)設(shè)備龍頭,電動(dòng)叉車銷量年增35%,市占率提升至12%,2025年推出AI障礙識(shí)別系統(tǒng) |
20 | 韶關(guān)比亞迪 | 比亞迪叉車的重要生產(chǎn)基地,市場(chǎng)份額占3%左右,具備研發(fā)多系列純電動(dòng)叉車的能力 |
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球及中國(guó)工業(yè)叉車行業(yè)深度研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
中商情報(bào)網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時(shí)溝通與處理。