中商情報(bào)網(wǎng)訊:中國(guó)創(chuàng)新藥行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)集中在技術(shù)突破與國(guó)際化能力雙優(yōu)的頭部企業(yè):百濟(jì)神州憑借全球化布局和實(shí)體瘤管線拓展穩(wěn)居龍頭;恒瑞醫(yī)藥以ADC平臺(tái)和多靶點(diǎn)管線引領(lǐng)本土創(chuàng)新;康方生物依托雙抗技術(shù)和FDA滾動(dòng)申請(qǐng)打開全球市場(chǎng);榮昌生物通過(guò)ADC海外授權(quán)和胃癌適應(yīng)癥獲批確立技術(shù)標(biāo)桿地位;信達(dá)生物深耕代謝疾病和東南亞直銷網(wǎng)絡(luò);金斯瑞生物以CAR-T療法和基因編輯技術(shù)領(lǐng)跑CGT賽道;亞盛醫(yī)藥憑借中國(guó)首個(gè)Bcl-2抑制劑躋身血液瘤一線陣營(yíng)。這些企業(yè)依托ADC、雙抗、細(xì)胞治療三大技術(shù)高地,疊加政策紅利和出海加速,正重塑全球醫(yī)藥創(chuàng)新格局。
企業(yè) | 核心領(lǐng)域 | 代表產(chǎn)品/技術(shù)突破 | 國(guó)際化進(jìn)展 | 潛力亮點(diǎn) |
百濟(jì)神州 | 腫瘤免疫/小分子靶向藥 | 澤布替尼(BTK抑制劑)、替雷利珠單抗(PD-1) | 海外收入占比47%,歐美完整銷售團(tuán)隊(duì) | BCL-2抑制劑全球III期,實(shí)體瘤適應(yīng)癥加速拓展 |
恒瑞醫(yī)藥 | ADC/多靶點(diǎn)管線 | SHR-A1811(HER2 ADC)、GLP-1雙靶點(diǎn)藥物 | GLP-1藥物60億美元授權(quán)美國(guó)Hercules | HER2 ADC臨床數(shù)據(jù)對(duì)標(biāo)Enhertu,2025年13款新藥上市 |
康方生物 | 雙抗平臺(tái) | 卡度尼利(PD-1/CTLA-4雙抗)、依沃西(PD-1/VEGF) | PD-1/VEGF雙抗50億美元授權(quán)Summit | FDA滾動(dòng)上市申請(qǐng),實(shí)體瘤聯(lián)用方案全球試驗(yàn) |
榮昌生物 | ADC/自身免疫 | 維迪西妥單抗(HER2 ADC)、泰它西普 | 26億美元授權(quán)Seagen,F(xiàn)DA批準(zhǔn)胃癌適應(yīng)癥 | 新一代ADC平臺(tái)突破,全球多中心III期推進(jìn) |
信達(dá)生物 | 代謝疾病/雙抗 | IBI362(GLP-1R/GIPR雙靶點(diǎn))、信迪利單抗 | 東南亞自建銷售網(wǎng)絡(luò),減重藥全球III期啟動(dòng) | GLP-1減重賽道百億美元市場(chǎng)潛力,醫(yī)保覆蓋最廣PD-1 |
金斯瑞生物 | 細(xì)胞基因治療(CGT) | 西達(dá)基奧侖賽(BCMA CAR-T) | CAR-T美國(guó)上市,2024年銷售額超10億美元 | 歐盟實(shí)體瘤CAR-T臨床獲批,基因編輯技術(shù)升級(jí) |
亞盛醫(yī)藥 | 細(xì)胞凋亡靶點(diǎn) | APG-2575(Bcl-2抑制劑) | 美國(guó)突破性療法認(rèn)定 | 2025年7月中國(guó)首個(gè)Bcl-2抑制劑獲批,耐藥白血病突破 |
翰宇藥業(yè) | 多肽藥物 | 利拉魯肽類似物、GLP-1減重藥 | 多肽原料藥獲美國(guó)認(rèn)證 | GLP-1減重賽道爆發(fā),F(xiàn)DA批準(zhǔn)加速 |
中國(guó)生物制藥 | 腫瘤聯(lián)合療法 | 貝莫蘇拜單抗+安羅替尼(“得福組合”) | ASCO 2025口頭報(bào)告,頭對(duì)頭擊敗K藥 | 鱗癌PFS達(dá)10.12個(gè)月,聯(lián)合療法全球領(lǐng)先 |
君實(shí)生物 | 腫瘤/抗感染 | 特瑞普利單抗(PD-1)、TIGIT單抗 | 首個(gè)國(guó)產(chǎn)PD-1獲FDA批準(zhǔn) | 鼻咽癌療法納入NCCN指南,東南亞授權(quán)加速 |
諾誠(chéng)健華 | BTK抑制劑 | 奧布替尼(BTK抑制劑) | 美國(guó)直銷團(tuán)隊(duì)建成 | 自身免疫疾病管線拓展,聯(lián)用方案開發(fā) |
復(fù)星醫(yī)藥 | mRNA疫苗/CAR-T | 復(fù)必泰(mRNA疫苗)、奕凱達(dá)(CAR-T) | 非洲獨(dú)家分銷權(quán),東南亞疫苗工廠投產(chǎn) | BioNTech深化合作,AI藥物平臺(tái)落地 |
科倫博泰 | ADC藥物 | SKB264(TROP2 ADC) | 與默沙東聯(lián)合開發(fā),美國(guó)臨床III期 | 乳腺癌III期數(shù)據(jù)優(yōu)異,東南亞授權(quán)預(yù)期 |
再鼎醫(yī)藥 | 腫瘤/自免領(lǐng)域 | 尼拉帕利(PARP抑制劑) | 腦膠質(zhì)瘤新適應(yīng)癥進(jìn)軍東南亞 | 自主管線進(jìn)入收獲期,2024年?duì)I收增50% |
石藥集團(tuán) | Claudin 18.2 ADC/核酸藥物 | TQB2102(HER2 ADC)、siRNA降脂藥 | 潛在50億美元海外授權(quán)談判中 | 納米制劑技術(shù)突破,轉(zhuǎn)型成效顯 |
制表:中商情報(bào)網(wǎng)(m.omzeyl.cn)
資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)創(chuàng)新藥市場(chǎng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
中商情報(bào)網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時(shí)溝通與處理。