精品一一区二区三区四区五区久久久久久|日韩国产精品一级毛片在线|午夜剧场精品视频秋霞在线观看|超碰97在线播放|狠狠久久人人综合|无限观看毛片1区|欧美自慰一区在线观看|传媒无码有码中文字幕|日韩动漫二区三区在线观看|人人做人人想人人爽

2018年遼寧省86個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)名單一覽(附表)
來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2018-03-09 10:32
分享:

中商情報(bào)網(wǎng)訊:開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)是我國(guó)改革開(kāi)放的成功實(shí)踐,對(duì)促進(jìn)體制改革、改善投資環(huán)境、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚、發(fā)展開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)揮了不可替代的作用。

日前,國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、國(guó)土資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布了2018年第4號(hào)公告,公布了2018年版《中國(guó)開(kāi)發(fā)區(qū)審核公告目錄》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《目錄》)。2018年版《目錄》包括2543家開(kāi)發(fā)區(qū),其中國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)552家和省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)1991家。與2006年版《目錄》相比,2018年版《目錄》增加了975家開(kāi)發(fā)區(qū)。遼寧省共有86家開(kāi)發(fā)區(qū)納入本次公告目錄,其中,國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)24家,省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)62家。

2018版《目錄》要求,納入《目錄》的開(kāi)發(fā)區(qū)必須符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)布局和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,以及本地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和有關(guān)行業(yè)規(guī)劃。

2018年版開(kāi)發(fā)區(qū)審核公告目錄(遼寧篇)

國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū) 開(kāi)發(fā)區(qū)名稱(chēng) 批準(zhǔn)時(shí)間 核準(zhǔn)面積(公頃) 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)
序號(hào) 開(kāi)發(fā)區(qū)名稱(chēng) 批準(zhǔn)時(shí)間 核準(zhǔn)面積(公頃) 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)
1 旅順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 2013.11 701 船舶、裝備制造、軌道交通裝備
2 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 1984.09 2000 石化、電子信息、裝備制造
3 大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 2010.04 719.98 石化、船舶海工、裝備制造
4 錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 2010.04 1200 石化、裝備制造、農(nóng)產(chǎn)品加工
5 營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 1992.1 560 港航物流、裝備制造、鋼鐵
6 盤(pán)錦遼濱沿海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 2013.01 622.5 石化、精細(xì)化工、裝備制造
7 鐵嶺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 2013.11 120 汽車(chē)、閥門(mén)、橡塑
8 沈陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 1991.03 2750 信息技術(shù)、智能制造、生物醫(yī)藥
9 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 1991.03 1300 軟件
10 鞍山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 1992.11 790 工業(yè)自動(dòng)化、系統(tǒng)控制、激光
11 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 2012.08 865.4 生物醫(yī)藥
12 錦州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 2015.02 372 汽車(chē)零部件、精細(xì)化工、食品
13 營(yíng)口高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 2010.09 500 裝備制造、新材料、信息技術(shù)
14 阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 2013.12 756.29 液壓裝備、農(nóng)產(chǎn)品加工、電子信息
15 遼陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 2010.11 437 芳烴及精細(xì)化工、工業(yè)鋁材
16 沈陽(yáng)綜合保稅區(qū) 2011.09 619.82 物流、加工
17 大連保稅區(qū) 1992.05 125 國(guó)際貿(mào)易、加工貿(mào)易、物流倉(cāng)儲(chǔ)
18 遼寧大連出口加工區(qū) 2000.04 295 加工貿(mào)易、半導(dǎo)體
19 大連大窯灣保稅港區(qū) 2006.08 688 物流倉(cāng)儲(chǔ)
20 營(yíng)口綜合保稅區(qū) 2017.12 185 在建
21 丹東邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū) 1992.07 630 汽車(chē)及零部件、儀器儀表
22 中德(沈陽(yáng))高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園 2015.12 3553 智能制造、裝備制造、汽車(chē)
23 沈陽(yáng)海峽兩岸科技工業(yè)園 1995.09 500 計(jì)算機(jī)及軟件、汽車(chē)及零部件、環(huán)保
24 大連金石灘國(guó)家旅游度假區(qū) 1992.1 1360 濱海運(yùn)動(dòng)、娛樂(lè)、文化旅游
省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū) 開(kāi)發(fā)區(qū)名稱(chēng) 批準(zhǔn)時(shí)間 核準(zhǔn)面積(公頃) 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)
25 沈陽(yáng)渾河民族經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2006.05 106.84 電子信息、工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)
26 沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū) 2002.01 574.7 金融
27 沈陽(yáng)—?dú)W盟經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2006.05 380.02 汽車(chē)及零部件、電子電器
28 沈陽(yáng)首府經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2013.1 998.91 包裝印刷、金融、互聯(lián)網(wǎng)
29 沈陽(yáng)雪松經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2006.05 388.64 金屬材料、電力電器、汽車(chē)零部件
30 沈陽(yáng)道義經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2002.01 240.11 食品、醫(yī)藥、裝備制造
31 沈陽(yáng)永安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2013.1 626.04 裝備制造、家具、金屬加工
32 沈陽(yáng)近海經(jīng)濟(jì)區(qū) 2006.05 40.6 卡車(chē)及特種車(chē)、裝備制造、新材料
33 遼寧康平經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2006.05 250.75 塑料制品、服裝紡織、農(nóng)副產(chǎn)品加工
34 遼寧法庫(kù)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2006.05 325.3 陶瓷
35 遼寧新民經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2006.05 346.73 造紙、醫(yī)藥、食品、包裝印刷
36 大連炮臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2002.1 236.61 食品、鑄造機(jī)械、建材
37 大連金州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2002.1 490.61 汽車(chē)電子、裝備制造、紡織服裝
38 大連普蘭店經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2002.1 267.69 汽車(chē)零部件、電力設(shè)備器材、裝備制造
39 大連瓦房店軸承產(chǎn)業(yè)園區(qū) 2013.08 402.42 軸承、機(jī)床、風(fēng)電
40 大連花園口經(jīng)濟(jì)區(qū) 2006.01 1000.02 新材料、新能源、生物醫(yī)藥
41 大連循環(huán)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū) 2009.05 1009.65 裝備制造、木材家居、再生資源利用
42 遼寧鞍山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 1993.03 727.88 鋼鐵加工、裝備制造、精細(xì)化工
43 鞍山立山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2014.08 381.04 裝備制造、鋼鐵加工、化工、建材
44 鞍山臺(tái)安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2011.01 384.65 化工、造紙、建材
45 鞍山大洋河臨港產(chǎn)業(yè)區(qū) 2012.07 164.12 高分子材料
46 遼寧海城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2002.01 420.14 裝備制造、服裝紡織、箱包
47 遼寧鞍山騰鰲經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 1995.08 230.74 新材料、裝備制造
48 撫順勝利經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 1993.03 701.76 食品、機(jī)械、油母頁(yè)巖加工
49 撫順高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 2010.04 802.66 石化、精細(xì)化工、化工制品
50 撫順經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 1993.03 1378.94 智能裝備、印刷
51 本溪橋北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2012.09 609.7 鋼材加工
52 本溪太子河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2012.09 354.64 汽車(chē)零部件
53 遼寧五女山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2012.09 473.06 中藥、食品、新材料
54 遼寧丹東東港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 1994.1 1533.91 機(jī)電設(shè)備及零部件、食品、再生資源利用
55 遼寧丹東前陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 1994.1 552.78 服裝紡織、食品、機(jī)械
56 黑山龐河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2012.1 442 農(nóng)副產(chǎn)品加工、裝備制造
57 錦州七里河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2012.1 284.76 機(jī)電裝備、食品
58 遼寧錦州溝幫子經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2006.05 464.42 農(nóng)副產(chǎn)品加工、裝備制造
59 遼寧營(yíng)口沿海產(chǎn)業(yè)基地 2011.07 489.65 裝備制造、新材料、電子信息
60 營(yíng)口仙人島能源化工區(qū) 2006.09 224.99 石化、港口物流
61 營(yíng)口南樓經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2002.1 296.69 有色金屬加工、建材、機(jī)械
62 營(yíng)口大石橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2004.1 253.86 有色金屬加工、裝備制造
63 阜新皮革產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 2009.04 251.54 皮革
64 遼寧阜新氟產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 2012.08 179.48 化工
65 阜新市林產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)基地 2010.08 368.02 林木產(chǎn)品加工、裝備制造
66 遼寧遼陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2002.01 336.28 汽車(chē)零部件、裝備制造
67 遼寧盤(pán)錦精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū) 2013.08 890.54 精細(xì)化工
68 盤(pán)錦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 2013.11 672.58 石化、石油裝備、電子信息
69 大洼臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) 2013.11 110.06 裝備制造、物流
70 遼寧北方新材料產(chǎn)業(yè)園 2013.08 231.01 石化、新材料、裝備制造
71 鐵嶺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 2010.04 725.08 裝備制造、新材料、農(nóng)副產(chǎn)品加工
72 鐵嶺市調(diào)兵山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2012.09 572.89 新能源、農(nóng)產(chǎn)品加工、特色裝備
73 鐵嶺市開(kāi)原經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2012.09 791.74 裝備制造、建材、食品、包裝
74 遼寧朝陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 1994.08 301.53 電子、裝備制造、金屬新材料
75 朝陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 2011.12 1188.28 新能源電器、裝備制造、包裝
76 朝陽(yáng)柳城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2016.04 208.92 有色金屬加工、精細(xì)化工、裝備制造
77 朝陽(yáng)建平經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2016.04 403 冶金材料、建材、新材料
78 朝陽(yáng)喀左經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2016.04 282.87 冶金鑄鍛、裝備制造、建材
79 遼寧北票經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2002.09 422.43 農(nóng)產(chǎn)品加工、冶金、輕工
80 朝陽(yáng)凌源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2016.04 201.64 汽車(chē)及零部件、鋼鐵加工、玻璃制品
81 遼寧葫蘆島楊家杖子經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2006.08 451.63 機(jī)械、礦山采選冶煉
82 遼寧葫蘆島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 2003.01 934.15 精細(xì)化工、機(jī)械、電子信息
83 遼寧葫蘆島經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2003.01 1241.77 裝備制造、石化
84 綏中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 2008.04 196.49 裝備制造、電子信息、生物醫(yī)藥
85 遼寧葫蘆島八家子經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2006.08 73.63 有色金屬制品加工、炸藥及火工產(chǎn)品
86 興城濱海經(jīng)濟(jì)區(qū) 2008.07 944.97 高性能復(fù)合材料、泳裝

如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com我們將及時(shí)溝通與處理。
中商情報(bào)網(wǎng)
掃一掃,與您一起
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價(jià)值
中商產(chǎn)業(yè)研究院
掃一掃,每天閱讀
免費(fèi)高價(jià)值報(bào)告