中商情報(bào)網(wǎng)訊近日,財(cái)政部PPP中心發(fā)布關(guān)于啟動(dòng)PPP咨詢機(jī)構(gòu)庫入庫工作的公告,公布了首批482家可入庫咨詢機(jī)構(gòu)名單,這些咨詢機(jī)構(gòu)既有建設(shè)工程項(xiàng)目的咨詢、管理、招標(biāo)、投資公司,也有律所、設(shè)計(jì)院、資產(chǎn)評(píng)估公司,遍布全國各地。
為了規(guī)范PPP咨詢市場,財(cái)政部今年3月底印發(fā)了首個(gè)針對(duì)PPP咨詢服務(wù)業(yè)的管理辦法,即《政府和社會(huì)資本合作(PPP)咨詢機(jī)構(gòu)庫管理暫行辦法》(下稱《辦法》),通過入庫管理約束系列條件,來推動(dòng)PPP咨詢行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(按拼音排序,不分先后) |
| 1 | 安徽誠信建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
| 2 | 安徽鼎信工程咨詢管理有限公司 |
| 3 | 安徽合普項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
| 4 | 安徽宏泰交通工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 5 | 安徽階梯項(xiàng)目咨詢有限公司 |
| 6 | 安徽省城建設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
| 7 | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 |
| 8 | 安順市宏遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 9 | 北京財(cái)建管理咨詢有限責(zé)任公司 |
| 10 | 北京財(cái)科智合管理咨詢有限責(zé)任公司 |
| 11 | 北京財(cái)指南咨詢有限公司 |
| 12 | 北京大成(廣州)律師事務(wù)所 |
| 13 | 北京大成律師事務(wù)所 |
| 14 | 北京大唐天健資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 15 | 北京大岳咨詢有限責(zé)任公司 |
| 16 | 北京德和衡(邯鄲)律師事務(wù)所 |
| 17 | 北京東方華太工程咨詢有限公司 |
| 18 | 北京東易(長春)律師事務(wù)所 |
| 19 | 北京都城律師事務(wù)所 |
| 20 | 北京方程財(cái)達(dá)咨詢有限公司 |
| 21 | 北京光環(huán)時(shí)代國際教育咨詢有限公司 |
| 22 | 北京國金管理咨詢有限公司 |
| 23 | 北京國科普藍(lán)智庫咨詢有限公司 |
| 24 | 北京國融工發(fā)投資咨詢有限公司 |
| 25 | 北京和明投資咨詢有限公司 |
| 26 | 北京恒樂工程管理有限公司 |
| 27 | 北京弘展管理咨詢有限公司 |
| 28 | 北京江河潤澤工程管理咨詢有限公司 |
| 29 | 北京金馬威工程咨詢有限公司 |
| 30 | 北京金準(zhǔn)咨詢有限責(zé)任公司 |
| 31 | 北京京園誠得信工程管理有限公司 |
| 32 | 北京明石博略管理咨詢有限公司 |
| 33 | 北京求實(shí)工程管理有限公司 |
| 34 | 北京榮邦瑞明投資管理有限責(zé)任公司 |
| 35 | 北京銳思維管理咨詢有限公司 |
| 36 | 北京睿信致成管理顧問有限公司 |
| 37 | 北京尚普信息咨詢有限公司 |
| 38 | 北京市工程咨詢公司 |
| 39 | 北京市尚和律師事務(wù)所 |
| 40 | 北京市雨仁律師事務(wù)所 |
| 41 | 北京市中倫(上海)律師事務(wù)所 |
| 42 | 北京市中咨律師事務(wù)所 |
| 43 | 北京市資略律師事務(wù)所 |
| 44 | 北京思泰工程咨詢有限公司 |
| 45 | 北京萬瑞陽光國際投資咨詢有限公司 |
| 46 | 北京萬時(shí)智慧管理咨詢有限公司 |
| 47 | 北京中財(cái)公私合作發(fā)展研究中心 |
| 48 | 北京中財(cái)中融投資咨詢有限公司 |
| 49 | 北京中建政研信息咨詢中心 |
| 50 | 北京中交建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 |
| 51 | 北京中京天元工程咨詢有限公司 |
| 52 | 北京中設(shè)泛華工程咨詢有限公司 |
| 53 | 北京中智信德聯(lián)合咨詢有限公司 |
| 54 | 北京中咨海外咨詢有限公司 |
| 55 | 畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司 |
| 56 | 博研正通(北京)信息咨詢有限公司 |
| 57 | 長春市長發(fā)展投資有限公司 |
| 58 | 長沙榮飛投資咨詢有限公司 |
| 59 | 長沙市金智工程咨詢有限公司 |
| 60 | 長沙市謀鼎企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 61 | 成都慧信達(dá)工程技術(shù)咨詢有限公司 |
| 62 | 成都羅卡基建商務(wù)信息咨詢有限公司 |
| 63 | 成都市萬銘企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公 |
| 64 | 承德北方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 65 | 承德熱河會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 66 | 承德四方資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 67 | 承德中大招標(biāo)代理有限公司 |
| 68 | 城和城智庫(北京)咨詢有限公司 |
| 69 | 赤峰天翼工程咨詢有限責(zé)任公司 |
| 70 | 重慶谷普企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 71 | 重慶國際投資咨詢集團(tuán)有限公司 |
| 72 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 |
| 73 | 重慶明科建設(shè)咨詢有限公司 |
| 74 | 重慶市市政設(shè)計(jì)研究院 |
| 75 | 重慶市五環(huán)招標(biāo)代理有限公司 |
| 76 | 重慶樹深律師事務(wù)所 |
| 77 | 重慶天廷工程咨詢有限公司 |
| 78 | 達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司 |
| 79 | 大成工程咨詢有限公司 |
| 80 | 大理融信通資本管理有限公司 |
| 81 | 大連市建投工程咨詢有限公司 |
| 82 | 德閣萊茵建筑設(shè)計(jì)(青島)有限公司 |
| 83 | 德恒(上海)律師事務(wù)所 |
| 84 | 德恒(重慶)律師事務(wù)所 |
| 85 | 鼎正工程咨詢股份有限公司 |
| 86 | 福建八閩價(jià)格認(rèn)證咨詢有限公司 |
| 87 | 福建福煜咨詢服務(wù)有限公司 |
| 88 | 福建海天招標(biāo)有限公司 |
| 89 | 福建恒信工程咨詢有限公司 |
| 90 | 福建閩咨造價(jià)咨詢有限公司 |
| 91 | 福建泉建工招標(biāo)咨詢有限公司 |
| 92 | 福建省招標(biāo)采購集團(tuán)有限公司 |
| 93 | 福建卓知項(xiàng)目投資顧問有限公司 |
| 94 | 廣安興廣財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司 |
| 95 | 廣東誠安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 96 | 廣東恒勝建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 97 | 廣東建瀚工程管理有限公司 |
| 98 | 廣東鈞信監(jiān)理咨詢有限公司 |
| 99 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 |
| 100 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
| 101 | 廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限 |
| 102 | 廣東眾達(dá)律師事務(wù)所 |
| 103 | 廣東卓凡律師事務(wù)所 |
| 104 | 廣西恒基建設(shè)工程咨詢有限公司 |
| 105 | 廣西華藍(lán)工程咨詢管理有限公司 |
| 106 | 廣西匯力律師事務(wù)所 |
| 107 | 廣西天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公 |
| 108 | 廣西正德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 109 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 |
| 110 | 廣西壯族自治區(qū)工程咨詢中心 |
| 111 | 廣州匯瑞投資項(xiàng)目管理有限公司 |
| 112 | 廣州金良工程咨詢有限公司 |
| 113 | 廣州市國際工程咨詢公司 |
| 114 | 廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司 |
| 115 | 貴陽建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 |
| 116 | 貴州濟(jì)邦和泰工程項(xiàng)目咨詢有限公 |
| 117 | 貴州水業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公 |
| 118 | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 |
| 119 | 貴州中道資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 120 | 貴州中建政研投資管理有限公司 |
| 121 | 國浩律師(成都)事務(wù)所 |
| 122 | 國浩律師(南京)事務(wù)所 |
| 123 | 國浩律師事務(wù)所 |
| 124 | 國家發(fā)展和改革委員會(huì)投資研究所 |
| 125 | 國融大通國際財(cái)務(wù)顧問(北京)有限公司 |
| 126 | 國泰信華工程咨詢有限公司 |
| 127 | 國信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 |
| 128 | 哈爾濱市國際工程咨詢中心 |
| 129 | 海南鴻翔投資咨詢有限公司 |
| 130 | 海南興業(yè)富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 131 | 翰景項(xiàng)目管理有限公司 |
| 132 | 杭州市經(jīng)濟(jì)信息研究院 |
| 133 | 杭州政智經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司 |
| 134 | 和光投資咨詢(北京)有限公司 |
| 135 | 河北安達(dá)投資咨詢有限公司 |
| 136 | 河北昌泰工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 137 | 河北宏鑒工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 138 | 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
| 139 | 河北鴻泰融新工程項(xiàng)目咨詢股份有限公 |
| 140 | 河北今創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 141 | 河北金源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 142 | 河北瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
| 143 | 河北潤揚(yáng)項(xiàng)目管理有限公司 |
| 144 | 河北盛世圓福項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
| 145 | 河北遠(yuǎn)大工程咨詢有限公司 |
| 146 | 河南德豐會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 147 | 河南方大建設(shè)工程管理股份有限公司 |
| 148 | 河南省國貿(mào)招標(biāo)有限公司 |
| 149 | 河南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公 |
| 150 | 河南興華工程管理有限公司 |
| 151 | 菏澤江天資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 |
| 152 | 衡陽明珠會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 153 | 紅上財(cái)富(上海)投資管理有限公司 |
| 154 | 湖北百思特律師事務(wù)所 |
| 155 | 湖北華炬管理咨詢有限公司 |
| 156 | 湖北謹(jǐn)興工程咨詢有限公司 |
| 157 | 湖北省政府采購中心 |
| 158 | 湖北永業(yè)行評(píng)估咨詢有限公司 |
| 159 | 湖北中財(cái)資信科技有限公司 |
| 160 | 湖北中元遠(yuǎn)旺項(xiàng)目管理有限公司 |
| 161 | 湖南鼎信浩源項(xiàng)目管理有限公司 |
| 162 | 湖南恒立工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 163 | 湖南華倫咨詢有限公司 |
| 164 | 湖南華碩律師事務(wù)所 |
| 165 | 湖南金科財(cái)智管理顧問有限公司 |
| 166 | 湖南律建咨詢有限責(zé)任公司 |
| 167 | 湖南啟元律師事務(wù)所 |
| 168 | 湖南人和人(婁底)律師事務(wù)所 |
| 169 | 湖南人和人律師事務(wù)所 |
| 170 | 湖南省國際工程咨詢中心 |
| 171 | 湖南省嘉順工程咨詢有限公司 |
| 172 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院 |
| 173 | 湖南省湘咨工程咨詢有限公司 |
| 174 | 湖南萬達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 |
| 175 | 湖南湘楚財(cái)稅咨詢管理有限公司 |
| 176 | 湖南湘晟律師事務(wù)所 |
| 177 | 湖南新星項(xiàng)目管理有限公司 |
| 178 | 湖南永信工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 179 | 湖南源濤聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 180 | 湖南智埔建設(shè)有限公司 |
| 181 | 湖南中大道達(dá)基礎(chǔ)設(shè)施管理咨詢有限公 |
| 182 | 湖南中天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 183 | 湖南中投項(xiàng)目管理有限公司 |
| 184 | 湖南中招招標(biāo)咨詢有限公司 |
| 185 | 華杰工程咨詢有限公司 |
| 186 | 環(huán)境保護(hù)部環(huán)境規(guī)劃院 |
| 187 | 環(huán)亞世通國際投資咨詢(北京)有限公司 |
| 188 | 惠州市建佳造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 |
| 189 | 吉林嘉盛投資咨詢有限公司 |
| 190 | 吉林巨石律師事務(wù)所 |
| 191 | 吉林省得貝特工程技術(shù)咨詢有限公司 |
| 192 | 吉林省惠吉投資咨詢有限公司 |
| 193 | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司 |
| 194 | 吉林省建苑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
| 195 | 吉林省智宏工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 196 | 吉林市潤澤投資咨詢有限公司 |
| 197 | 吉林正基律師事務(wù)所 |
| 198 | 濟(jì)南道一信息咨詢有限公司 |
| 199 | 建信天然(北京)投資管理有限公司 |
| 200 | 江河水利水電咨詢中心 |
| 201 | 江蘇鴻林投資管理有限公司 |
| 202 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 |
| 203 | 江蘇捷宏工程咨詢有限公司 |
| 204 | 江蘇普信工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 205 | 江蘇省工程咨詢中心 |
| 206 | 江蘇省建信招投標(biāo)有限公司 |
| 207 | 江蘇省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 |
| 208 | 江蘇省設(shè)備成套有限公司 |
| 209 | 江蘇省太湖水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 210 | 江蘇蘇亞金誠工程管理咨詢有限公司 |
| 211 | 江蘇現(xiàn)代資產(chǎn)投資管理顧問有限公司 |
| 212 | 江蘇益誠建設(shè)工程咨詢有限公司 |
| 213 | 江蘇中核華緯工程設(shè)計(jì)研究有限公司 |
| 214 | 江西高石投資管理有限公司 |
| 215 | 江西省招標(biāo)咨詢集團(tuán)有限公司 |
| 216 | 江西眾城投資咨詢有限公司 |
| 217 | 交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院 |
| 218 | 君合(大連)律師事務(wù)所 |
| 219 | 君合律師事務(wù)所 |
| 220 | 君澤君(成都)律師事務(wù)所 |
| 221 | 君澤君(廣州)律師事務(wù)所 |
| 222 | 君澤君(長沙)律師事務(wù)所 |
| 223 | 君澤君律師事務(wù)所 |
| 224 | 昆明華昆工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 225 | 昆明中天正和工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 226 | 蘭州乾元交通規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢中心 |
| 227 | 利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 228 | 遼寧多成律師事務(wù)所 |
| 229 | 遼寧法大律師事務(wù)所 |
| 230 | 遼寧合建招投標(biāo)代理有限公司 |
| 231 | 遼寧環(huán)宇工程咨詢管理有限公司 |
| 232 | 遼寧啟運(yùn)招投標(biāo)服務(wù)有限公司 |
| 233 | 遼寧新青年工程咨詢有限公司 |
| 234 | 遼寧中成建正工程管理咨詢有限公司 |
| 235 | 遼寧中智信德管理咨詢有限公司 |
| 236 | 臨清聯(lián)信正清有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 237 | 六安財(cái)立達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 238 | 龍巖市公物采購招標(biāo)代理有限公司 |
| 239 | 洛陽城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 240 | 南京寰匯市政工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 241 | 南京謀仕資產(chǎn)管理有限公司 |
| 242 | 南京如神高科投資咨詢有限公司 |
| 243 | 南京韻道投資管理有限公司 |
| 244 | 南京卓遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 |
| 245 | 內(nèi)蒙古博盛投資咨詢有限公司 |
| 246 | 內(nèi)蒙古財(cái)信資產(chǎn)管理有限公司 |
| 247 | 內(nèi)蒙古和譽(yù)建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 |
| 248 | 內(nèi)蒙古維特工程咨詢有限公司 |
| 249 | 內(nèi)蒙古永澤建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 250 | 內(nèi)蒙古招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
| 251 | 內(nèi)蒙古中實(shí)工程招標(biāo)咨詢有限責(zé)任公司 |
| 252 | 寧波德威工程造價(jià)投資咨詢有限公司 |
| 253 | 寧波國際投資咨詢有限公司 |
| 254 | 寧波弘正工程咨詢有限公司 |
| 255 | 寧波鎮(zhèn)海國泰工程建設(shè)投資管理咨詢有限公司 |
| 256 | 盤錦遼河工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 |
| 257 | 普洱誠摯資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 258 | 普華永道咨詢(深圳)有限公司 |
| 259 | 秦皇島正源工程建設(shè)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 260 | 青島建通工程招標(biāo)咨詢有限公司 |
| 261 | 青島市工程咨詢院 |
| 262 | 青島習(xí)遠(yuǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 |
| 263 | 青海蘇青工程咨詢有限公司 |
| 264 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 265 | 廈門誠實(shí)工程咨詢有限公司 |
| 266 | 廈門天和項(xiàng)目管理投資咨詢有限公司 |
| 267 | 山東博會(huì)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 268 | 山東超越建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
| 269 | 山東創(chuàng)世工程咨詢有限公司 |
| 270 | 山東德鄰企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 271 | 山東廣和股權(quán)投資管理有限公司 |
| 272 | 山東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 273 | 山東華安泰恒信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 274 | 山東金橋建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
| 275 | 山東金廈有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 276 | 山東金正齊贏管理咨詢有限公司 |
| 277 | 山東金中證項(xiàng)目管理有限公司 |
| 278 | 山東經(jīng)緯工程管理有限公司 |
| 279 | 山東魯浩律師事務(wù)所 |
| 280 | 山東魯融股權(quán)投資基金管理有限公司 |
| 281 | 山東牡丹會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 282 | 山東齊信招標(biāo)有限公司 |
| 283 | 山東省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
| 284 | 山東省魯成招標(biāo)有限公司 |
| 285 | 山東世紀(jì)華都工程咨詢有限公司 |
| 286 | 山東文康律師事務(wù)所 |
| 287 | 山東信一項(xiàng)目管理有限公司 |
| 288 | 山東信永中和工程管理咨詢有限公司 |
| 289 | 山東元亨工程咨詢有限公司 |
| 290 | 山東招標(biāo)股份有限公司 |
| 291 | 山東正陽工程咨詢有限公司 |
| 292 | 山東政航工程咨詢有限公司 |
| 293 | 山東智略同程律師事務(wù)所 |
| 294 | 山東中惠咨詢管理有限公司 |
| 295 | 山東中建政研企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 296 | 山東中明工程咨詢有限公司 |
| 297 | 山西衡霄律師事務(wù)所 |
| 298 | 山西華安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
| 299 | 山西省投資咨詢和發(fā)展規(guī)劃院 |
| 300 | 山西永信通招標(biāo)代理有限公司 |
| 301 | 山西中量工程咨詢管理有限公司 |
| 302 | 陜西昊森工程咨詢有限公司 |
| 303 | 陜西華泰工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 304 | 陜西金控大岳咨詢有限責(zé)任公司 |
| 305 | 陜西尚華工程管理咨詢有限公司 |
| 306 | 上海百通項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
| 307 | 上海鼎尚投資管理有限公司 |
| 308 | 上海段和段律師事務(wù)所 |
| 309 | 上海弘鯤商務(wù)咨詢商務(wù)有限公司 |
| 310 | 上海濟(jì)邦投資咨詢有限公司 |
| 311 | 上海建緯律師事務(wù)所 |
| 312 | 上海錦天城(成都)律師事務(wù)所 |
| 313 | 上海同濟(jì)工程咨詢有限公司 |
| 314 | 上海習(xí)遠(yuǎn)投資咨詢有限公司 |
| 315 | 上海協(xié)君企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 316 | 上海銀坤投資有限公司 |
| 317 | 上海銀鑫建設(shè)咨詢有限公司 |
| 318 | 上海遠(yuǎn)基企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 319 | 上海智達(dá)工程顧問有限公司 |
| 320 | 上海中潛投資咨詢有限公司 |
| 321 | 深圳博拓投資顧問有限公司 |
| 322 | 深圳華昊咨詢有限責(zé)任公司 |
| 323 | 深圳華信投資咨詢有限公司 |
| 324 | 深圳建星項(xiàng)目管理顧問有限公司 |
| 325 | 深圳萬德公共咨詢有限公司 |
| 326 | 深圳磚濟(jì)公共咨詢有限公司 |
| 327 | 沈陽國際工程咨詢中心 |
| 328 | 石河子天一工程建設(shè)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 329 | 水利部新疆維吾爾自治區(qū)水利水電勘測設(shè)計(jì)研 |
| 330 | 四川成化工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 331 | 四川川交公路工程咨詢有限公司 |
| 332 | 四川川咨建設(shè)工程咨詢有限責(zé)任公司 |
| 333 | 四川大家工程咨詢公司 |
| 334 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 335 | 四川廣府律師事務(wù)所 |
| 336 | 四川禾田投資咨詢有限責(zé)任公司 |
| 337 | 四川恒鑫工程管理咨詢有限公司 |
| 338 | 四川恒興誠信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 339 | 四川華達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 |
| 340 | 四川華慧工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 341 | 四川華信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 342 | 四川君瑞工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 343 | 四川開元工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
| 344 | 四川良友建設(shè)咨詢有限公司 |
| 345 | 四川律治律師事務(wù)所 |
| 346 | 四川明力建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 347 | 四川明清工程咨詢有限公司 |
| 348 | 四川諾力達(dá)工程咨詢有限公司 |
| 349 | 四川勤德建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 |
| 350 | 四川天和匯智工程咨詢有限公司 |
| 351 | 四川通和工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
| 352 | 四川維城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 353 | 四川新永一集團(tuán)有限公司 |
| 354 | 四川迅達(dá)工程咨詢監(jiān)理有限公司 |
| 355 | 四川央金投資管理有限責(zé)任公司 |
| 356 | 四川正信建設(shè)工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 |
| 357 | 四川致高守民律師事務(wù)所 |
| 358 | 四川智宏工程咨詢有限公司 |
| 359 | 四川智力通咨詢有限公司 |
| 360 | 四川中衡安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 361 | 四川中衡安信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 362 | 四川中量工程管理咨詢有限公司 |
| 363 | 四川中天信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 364 | 四川中唯信工程咨詢有限公司 |
| 365 | 四川眾望安全環(huán)保技術(shù)咨詢有限公司 |
| 366 | 蘇州江南建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
| 367 | 蘇州時(shí)代工程咨詢設(shè)計(jì)管理有限公司 |
| 368 | 蘇州縱馳招投標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司 |
| 369 | 泰安睿泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
| 370 | 唐山理工信息咨詢有限公司 |
| 371 | 韜銘法云信息咨詢有限公司 |
| 372 | 天津倚天工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 373 | 天津倚天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 374 | 天職工程咨詢股份有限公司 |
| 375 | 通遼市利隆招標(biāo)代理有限公司 |
| 376 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 |
| 377 | 威海和信投資咨詢有限公司 |
| 378 | 濰坊恒泰工程管理有限公司 |
| 379 | 溫州興城工程造價(jià)審計(jì)咨詢事務(wù)所 |
| 380 | 烏海市誠信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 381 | 烏魯木齊聯(lián)合智業(yè)管理顧問有限公司 |
| 382 | 武漢博奧建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 383 | 武漢國際工程投資咨詢公司 |
| 384 | 武漢技術(shù)經(jīng)濟(jì)工程咨詢中心 |
| 385 | 武漢開元地產(chǎn)信息開發(fā)有限公司 |
| 386 | 西安長安大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 387 | 西寧觀復(fù)商務(wù)咨詢有限公司 |
| 388 | 希格瑪會(huì)計(jì)事務(wù)所 |
| 389 | 孝感市工程咨詢公司 |
| 390 | 新疆安誠信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 391 | 新疆巴州工程咨詢中心 |
| 392 | 新疆承泰建業(yè)工程管理咨詢有限公司 |
| 393 | 新疆馳遠(yuǎn)天合有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 394 | 新疆國融大通財(cái)務(wù)顧問有限公司 |
| 395 | 新疆和順工程咨詢有限公司 |
| 396 | 新疆宏昌建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 |
| 397 | 新疆鴻聯(lián)造價(jià)咨詢有限公司 |
| 398 | 新疆建筑科學(xué)研究院 |
| 399 | 新疆盛業(yè)律師事務(wù)所 |
| 400 | 新疆同濟(jì)智建投資有限公司 |
| 401 | 新疆拓源工程管理咨詢有限公司 |
| 402 | 新疆西部工程項(xiàng)目設(shè)備招標(biāo)代理有限公司 |
| 403 | 新疆亞投聯(lián)合社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 |
| 404 | 新疆元通利合工程咨詢有限公司 |
| 405 | 新疆正元工程招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 |
| 406 | 新疆智靈九方工程咨詢有限公司 |
| 407 | 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 408 | 宿州凱盛建設(shè)工程咨詢有限公司 |
| 409 | 徐州市工程咨詢中心 |
| 410 | 徐州眾合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 411 | 揚(yáng)子江工程咨詢有限公司(湖北) |
| 412 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 |
| 413 | 永州翔海咨詢有限公司 |
| 414 | 友誼國際工程咨詢有限公司 |
| 415 | 岳陽通源投資咨詢有限公司 |
| 416 | 云南暢遠(yuǎn)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 417 | 云南泛正會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 418 | 云南建銀工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 419 | 云南杰創(chuàng)工程顧問有限公司 |
| 420 | 云南坤豐工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 421 | 云南群耀管理咨詢有限公司 |
| 422 | 云南省交通科學(xué)研究所 |
| 423 | 云南盛發(fā)工程建設(shè)招標(biāo)造價(jià)咨詢有限公司 |
| 424 | 云南信永中和工程管理咨詢有限公司 |
| 425 | 云南云達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
| 426 | 云南云嶺工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 |
| 427 | 云南云嶺招標(biāo)咨詢有限公司 |
| 428 | 云南中和金乾資產(chǎn)管理股份有限公司 |
| 429 | 云南中建資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
| 430 | 云南中天正和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 431 | 張家口張?jiān)珪?huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 432 | 漳州中財(cái)嘉丞咨詢有限責(zé)任公司 |
| 433 | 浙江大地工程咨詢管理有限公司 |
| 434 | 浙江大興建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
| 435 | 浙江德鄰聯(lián)合工程有限公司 |
| 436 | 浙江德威會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 437 | 浙江廣川工程咨詢有限公司 |
| 438 | 浙江建經(jīng)投資咨詢有限公司 |
| 439 | 浙江經(jīng)緯工程項(xiàng)目管理有限公司 |
