中商情報網(wǎng)訊 2017年第一季度貴州省省級PPP已簽約項(xiàng)目庫已經(jīng)公布。2017年第一季度貴州省省級已簽約PPP項(xiàng)目共111個,涉及污水處理、垃圾處理等環(huán)保項(xiàng)目53個。預(yù)備庫方面,共有1150項(xiàng),總計12751億元,其中財政性資金944.1億元,社會資本投資資金9053.9億元,其他資金1889.9億元。
2017年一季度貴州省省級PPP項(xiàng)目預(yù)備庫 | ||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目所在地 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項(xiàng)目建設(shè)階段 | 項(xiàng)目所屬行業(yè) | 項(xiàng)目估算總投資(億元) | 擬采取或已采取的PPP模式 | 政府參與方式 | 項(xiàng)目進(jìn)展情況(項(xiàng)目形象進(jìn)度) | |||
小計 | 財政性資金 | 社會資本投資資金 | 其他資金 | |||||||||
合計(1550項(xiàng)) | 12751.0 | 944.1 | 9053.9 | 1889.9 | ||||||||
一、傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域(942項(xiàng)) | 8598.33 | 667.39 | 5827.89 | 1249.25 | ||||||||
(一)能源(37項(xiàng)) | 192.76 | 11.04 | 170.40 | 11.32 | ||||||||
1 | 貴州省貴陽市高新區(qū)蘇莊西路油氣站項(xiàng)目 | 貴陽市高新開發(fā)區(qū) | 7.5畝 | 擬建 | 能源 | 0.500 | 0.023 | 0.128 | 0.350 | 股權(quán)合作 | 股權(quán)合作 | 前期手續(xù)辦理,正在擬定合同,預(yù)計近期成立合資公司 |
2 | 務(wù)川縣天然氣加氣站建設(shè) | 遵義市務(wù)川縣 | 縣城及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)天然氣加氣站 | 擬建 | 能源 | 0.500 | 0.500 | BOO | 購買服務(wù) | 未開工 | ||
3 | 務(wù)川縣南川—務(wù)川天然氣輸送管道 | 遵義市務(wù)川縣 | 工業(yè)用天然氣輸送管道300km | 擬建 | 能源 | 15.000 | 15.000 | BOO+財政補(bǔ)貼 | 購買服務(wù) | 未開工 | ||
4 | 正安縣管道天然氣供氣工程項(xiàng)目 | 遵義市正安縣 | 建設(shè)內(nèi)容:1、綏陽縣至正安縣天然氣高壓輸氣管道;2、正安縣天然氣門站;3、正安縣城區(qū)中壓管網(wǎng)系統(tǒng)。建設(shè)規(guī)模:1、供氣總規(guī)模:7300萬立方米/年(2030年)。2、項(xiàng)目預(yù)計用地,正安門站占地面積約15畝 | 擬建 | 能源 | 1.600 | 1.600 | 其他 | 特許經(jīng)營 | 正在開展前期工作 | ||
5 | 習(xí)水縣經(jīng)開區(qū)管道天然氣工程 | 遵義市習(xí)水縣 | 普定縣生活 | 擬建 | 能源 | 0.800 | 0.800 | BOT | 特許經(jīng)營 | 未開工 | ||
6 | 習(xí)水縣良村鎮(zhèn)天然氣管道輸氣工程 | 遵義市習(xí)水縣 | 廠房建設(shè)及輸氣管道鋪設(shè)安裝 | 擬建 | 能源 | 0.500 | 0.500 | BOOT | 特許經(jīng)營 | 未開工 | ||
7 | 湄潭縣城區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 遵義市湄潭縣 | 建設(shè)規(guī)模:建設(shè)市政燃?xì)夤芫W(wǎng)80Km,配氣站2座,滿足湄潭縣城及集鎮(zhèn)約20萬人居民生活用氣、工商業(yè)用氣和汽車加氣。主要建設(shè)內(nèi)容:縣城及黃家壩鎮(zhèn)中壓市政輸氣管網(wǎng)總長度約:50Km。其他集鎮(zhèn)市政輸氣管網(wǎng)總長度約30Km。入戶安裝居民用戶10萬戶,商業(yè)用戶2000戶,工業(yè)用戶500戶。 | 在建 | 能源 | 1.500 | 1.500 | BOO | 匹配資源 | 已投資4000萬元,建成市政管網(wǎng)20余Km,安裝居民用戶3000余戶,LNG配氣站1座。 | ||
8 | 六盤水市六枝特區(qū)中心城區(qū)焦?fàn)t煤氣氣源廠 | 六盤水市六枝特區(qū) | 300萬噸/年選煤裝置、180萬噸/年焦化裝置、產(chǎn)氣量為385.581×106標(biāo)準(zhǔn)立方米 | 擬建 | 能源 | 16.7 | 6 | 10.7 | BOO | 財政補(bǔ)貼\特許經(jīng)營 | 正在做前期工作,招商中。 | |
9 | 六盤水市盤縣盤南園區(qū)燃?xì)夤こ? | 六盤水市盤縣 | 解決核心區(qū)燃?xì)夤┙o問題,解決5萬人 | 擬建 | 能源 | 1 | 1 | BOT | 特許經(jīng)營 | 正在規(guī)劃 | ||
10 | 六盤水市盤北開發(fā)區(qū)燃?xì)夤こ? | 六盤水市盤縣 | 解決核心區(qū)燃?xì)夤┙o問題,解決10萬人 | 擬建 | 能源 | 2 | 0.5 | 1.5 | BOT | 特許經(jīng)營 | 正在準(zhǔn)備前期工作 | |
11 | 六盤水市盤縣城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿拦こ蹋ㄒ黄?、二期)建設(shè)項(xiàng)目 | 六盤水市盤縣 | 一期年供天然氣1310萬立方米,新建供氣主網(wǎng)32公里及5萬立方米CNG儲配站和日加氣1萬方米車用加氣站各一座;二期年供天然氣1.7億立方米,供給用戶15萬戶 | 在建 | 能源 | 5 | 1.5 | 3.5 | BOT | 特許經(jīng)營 | 紅果城區(qū)兩河開區(qū)已基本覆蓋 | |
12 | 六盤水市六枝特區(qū)新能源汽車充電設(shè)施工程 | 六盤水市六枝特區(qū) | 六枝特區(qū)新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)分11大類33個站點(diǎn)共計396套充電設(shè)施。其中塊充362個,慢充34個,占地面積約4萬平方米,主要覆蓋公交起始站點(diǎn)、住宅區(qū)小區(qū)、火車站、高鐵站、物流集散地、各旅游景區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政中心區(qū)域和客運(yùn)車站、各產(chǎn)業(yè)園區(qū)、公路沿線、加油站等區(qū)域。 | 擬建 | 能源 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | BOO | 特許經(jīng)營 | 可研階段 | |
13 | 盤縣光伏扶貧工程 | 六盤水市盤縣 | 新建和改造變電站45座,容量28.11萬千伏安;10kV線路1409km,配變1616臺,低壓線路2751km,戶表改造76157只;新建屋頂光伏發(fā)電50000套,其中貧困戶7500戶,一般戶42500戶 | 在建 | 能源 | 19.3 | 17.37 | 1.93 | BO0T | 財政補(bǔ)貼 | 雞場坪完成光伏設(shè)備安裝1600套 | |
14 | 六盤水市水城縣野玉海景區(qū)供電系統(tǒng)建設(shè) | 六盤水市水城縣 | 確保整個景區(qū)正常用電,根據(jù)景區(qū)的規(guī)模不斷完善供電系統(tǒng)。 | 擬建 | 能源 | 2 | 1.02 | 0.98 | BOT | 股權(quán)合作 | 正在開展前期工作 | |
15 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū)煤層氣勘探開發(fā)綜合利用項(xiàng)目 | 六盤水市六枝特區(qū) | 施工煤層氣井570口,年產(chǎn)煤層氣2.5億立方米。 | 擬建 | 能源 | 20.2 | 17.17 | 3.03 | BOO | 特許經(jīng)營 | 可研階段 | |
16 | 安順市煤電鋁一體化(自備電站) | 安順市普定縣 | 新建2X35萬噸千瓦熱電機(jī)組,新建年產(chǎn)量30萬噸電解鋁 | 擬建 | 能源 | 46.000 | 46.000 | BOO | 股權(quán)合作 | 正在開展前期工作 | ||
17 | 安順市鎮(zhèn)寧縣板巖電站 | 安順市鎮(zhèn)寧縣 | 裝機(jī)20000千瓦。水庫大壩、引水隧洞、動力渠道、廠房、水輪發(fā)電機(jī)組,送出線路等。 | 擬建 | 能源 | 2.820 | 0.564 | 2.256 | BOO | 股權(quán)合作 | 正在開展前期工作 | |
18 | 安順市鎮(zhèn)寧縣八大電站 | 安順市鎮(zhèn)寧縣 | 裝機(jī)15000千瓦。水庫大壩、動力渠道、廠房、水輪發(fā)電機(jī)組,送出線路等 | 擬建 | 能源 | 1.500 | 0.300 | 1.200 | BOO | 股權(quán)合作 | 正在開展前期工作 | |
19 | 安順市關(guān)嶺自治縣水電站項(xiàng)目 | 安順市關(guān)嶺縣 | 取水壩10座、壓力管道、發(fā)電廠房。總裝機(jī)1.9萬千瓦。 | 擬建 | 能源 | 1.935 | 1.935 | BOT | 財政補(bǔ)貼 | 正在開展前期工作 | ||
20 | 七星關(guān)區(qū)新能源純電動汽車充電站 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) | 兩個充電站和40個充電樁 | 擬建 | 能源 | 1.350 | 0.135 | 0.810 | 0.405 | BOO | 股權(quán)合作 | 正進(jìn)行規(guī)劃 |
21 | 納雍縣天然氣工程 | 貴州省畢節(jié)市納雍縣 | 建設(shè)主要內(nèi)容:工業(yè)用、民用、商業(yè)用、車用加氣站等其他相關(guān)的燃?xì)饫庙?xiàng)目,主要包含LNG及CNG加氣站、燃?xì)夤芫W(wǎng)、儲氣設(shè)施、調(diào)壓設(shè)施等。建設(shè)規(guī)模:供氣量為40000m3/日,覆蓋納雍縣現(xiàn)行行政區(qū)域。 | 擬建 | 能源 | 4.9 | 4.9 | 委托運(yùn)營 | 特許經(jīng)營 | 正在開展前期工作 | ||
22 | 銅仁市碧江區(qū)地源熱泵系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 銅仁市碧江區(qū) | 項(xiàng)目一期擬在銅仁市錦江河兩岸建設(shè)5個分布式冷熱源能源站,建筑應(yīng)用面積達(dá)100萬平米。 | 擬建 | 能源 | 2.000 | 2.000 | BOT | 特許經(jīng)營 | |||
23 | 銅仁市江口縣燃?xì)夤こ? | 銅仁市江口縣 | 城鎮(zhèn)6.3平方公里地下燃?xì)夤芫W(wǎng) | 擬建 | 能源 | 10.000 | 10.000 | BOT | 特許經(jīng)營 | |||
24 | 銅仁市思南峻嶺管道燃?xì)饨ㄔO(shè)項(xiàng)目 | 銅仁市思南縣 | 輸配氣站1座,日輸配氣量50萬方;汽車加氣站7座,加氣能力10萬方/d;次高壓輸氣干線140km,中、低壓城鄉(xiāng)管網(wǎng)200km。 | 在建 | 能源 | 6.000 | 6.000 | BOO | 特許經(jīng)營 | 湄潭段、鳳岡段、德江段及思南段合計完成管溝開挖37.5km;河流及溝渠穿越53處;公路穿越85處;鋼管到達(dá)現(xiàn)場27.5km,鋼管防腐加工27.5km;管道焊接47.5km;鳳岡站配氣站、思南站配氣站各1座;新建永興閥室、復(fù)興閥室、寬坪閥室及張家寨閥室各一座。 | ||
25 | 岑鞏縣電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 黔東南州岑鞏縣 | 新建充電站1座,充電樁270個。 | 擬建 | 能源 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 其他 | 其他 | 開展可研編制 | |
26 | 岑鞏縣加氣站建設(shè)項(xiàng)目 | 黔東南州岑鞏縣 | 建設(shè)規(guī)模為1500m3/h的氣站3座,敷設(shè)配套管網(wǎng)66公里。 | 擬建 | 能源 | 1.350 | 1.350 | 其他 | 其他 | 完成部分管網(wǎng)鋪設(shè),及氣站場平工作 | ||
27 | 黔南州福泉市垃圾焚燒發(fā)電站項(xiàng)目 | 黔南州福泉市 | 分兩期,一期300T,二期300T | 擬建 | 能源 | 4.000 | 4.000 | BOT | 特許經(jīng)營 | 項(xiàng)目建議書已獲省發(fā)改委批復(fù),正在進(jìn)行環(huán)評等前期工作 | ||
28 | 黔南州荔波縣城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿拦こ添?xiàng)目 | 黔南州荔波縣 | 燃?xì)庵鞴芫€長8.2km,管徑200mm,設(shè)計壓力0.4MPa,LNG氣化站和L-CNG汽車加氣站各一座 | 在建 | 能源 | 0.950 | 0.500 | 0.450 | BOT | 其他 | 完成總工程量38%,完成城市主管網(wǎng),加氣站場平完成。 | |
29 | 黔南州長順縣縣城管道天然氣項(xiàng)目 | 黔南州長順縣 | LNG儲罐60m3兩具,日供氣能力為72000Nm3;建成LNG氣化站至縣城管道24.4km。 | 已建成 | 能源 | 0.380 | 0.000 | 0.380 | BOO | 特許經(jīng)營 | 完工 | |
30 | 黔南州長順縣廣順鎮(zhèn)管道天然氣項(xiàng)目 | 黔南州長順縣 | LNG儲氣站3萬立方及綜合辦公樓,鋪設(shè)管道60km。 | 已建成 | 能源 | 0.510 | 0.510 | BOO | 特許經(jīng)營 | 完工 | ||
31 | 貴州省黔南州貴定縣充電樁配電網(wǎng)建設(shè)改造項(xiàng)目 | 黔南州貴定縣 | 新建智能充換電站10座、充電樁260臺及配套電網(wǎng)建設(shè)與改造等。 | 擬建 | 能源 | 0.780 | 0.156 | 0.624 | BOOT | 特許經(jīng)營 | 前期工作 | |
32 | 貴州省黔南州貴定縣新能源城市公共交通電動汽車充電站建設(shè)項(xiàng)目 | 黔南州貴定縣 | 新建公交車電池快速更換服務(wù)站14個;電動公交車充電站8個;出租車充換電站10個;路邊充電樁260臺,充電服務(wù)平臺系統(tǒng)及配套電網(wǎng)建設(shè)與改造等。 | 擬建 | 能源 | 1.700 | 0.340 | 1.360 | BOOT | 特許經(jīng)營 | 前期工作 | |
33 | 獨(dú)山縣城市充電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 黔南州獨(dú)山縣 | 公交換電站3個、公交充電站3個、出租車換電站5個、出租車充電站5個、 580套30KW至250KW的充電樁、充電運(yùn)營管理平臺1臺。 | 擬建 | 能源 | 2.000 | 1.600 | 0.400 | BOT | 股權(quán)合作 | 規(guī)劃已完成, 正在編制可行性研究報告 | |
34 | 都勻-甕安輸氣管線工程 | 黔南州甕安縣 | 鋪設(shè)D323mmL360高頻電阻焊鋼管119.6公里,設(shè)計壓力3.6MPa,年輸氣量4.8億立方米;配套建設(shè)場站及閥室6座。 | 擬建 | 能源 | 3.130 | 2.830 | 0.300 | BOO | 特許經(jīng)營 | 未開工 | |
35 | 冊亨縣城區(qū)天然氣供氣工程 | 黔西南州冊亨縣 | 城市燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè),20000米。支線管網(wǎng)建設(shè),15000米。 | 在建 | 能源 | 4.700 | 4.700 | BOT | 特許經(jīng)營 | 城區(qū)供氣管網(wǎng)已完成安裝,正準(zhǔn)備建設(shè)加氣站。 | ||
36 | 貴州貞豐縣珉谷鎮(zhèn)坡板65MWp農(nóng)業(yè)光伏電站 | 黔西南州貞豐縣 | 總裝機(jī)規(guī)模為65MWp | 擬建 | 能源 | 4.55 | 4.55 | BOT | 股權(quán)合作 | 正在完善可研 | ||
37 | 貞豐縣上水橋30MWP農(nóng)業(yè)光伏電站 | 黔西南州貞豐縣 | 光伏電站30MWP | 擬建 | 能源 | 2.5 | 2.5 | 其他 | 股權(quán)合作 | 正在完善可研 | ||
二、交通運(yùn)輸(198項(xiàng)) | 3435.956 | 219.018 | 2059.3804 | 532.1141 | ||||||||
1 | 貴陽市南明河(漓江橋至紅巖橋)航運(yùn)建設(shè)工程一期 | 貴陽市南明區(qū) | 南明河解放橋至紅巖橋6.8公里段參照七級航道標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 2.000 | 1.400 | 0.600 | 0.000 | BOT | 特許經(jīng)營 | 正在辦理前期手續(xù) |
2 | 清鎮(zhèn)市廈蓉高速至貴黔高速連接線(王莊至犁倭)資源通道道路工程項(xiàng)目 | 貴陽市清鎮(zhèn)市 | 新建廈蓉高速至貴黔高速連接線(王莊至犁倭)資源通道總長24.663公里,路基寬10m,二級重型公路設(shè)計。 | 在建 | 交通運(yùn)輸 | 4.000 | 1.800 | 2.200 | 0.000 | BOT | 購買服務(wù)、匹配資源 | 場地平整已基本完成,正在進(jìn)行路基施工。 |
3 | 貴陽西南商貿(mào)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)綜合交通樞紐---公交樞紐及換乘中心 | 貴陽市觀山湖區(qū) | 項(xiàng)目總用地面積248282㎡,總建筑面積522496㎡,其中地上建筑面積385166㎡,地下建筑面積137330㎡。建設(shè)內(nèi)容包括公交樞紐及運(yùn)營中心、停保大樓、換乘中心、公交加氣加油及綜合配套服務(wù)工程等。 | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 41.115 | 0.000 | 30.836 | 10.279 | 其他 | 股權(quán)合作 | 一、項(xiàng)目手續(xù)完成情況:立項(xiàng)、選址、環(huán)評、地災(zāi)、交評、社評、節(jié)能、文物、用地規(guī)劃許可、工可已批復(fù),總圖已批復(fù)。初步設(shè)計編制已完成,待公司內(nèi)部審核后送審。二、項(xiàng)目現(xiàn)場已完成部分房屋拆遷,現(xiàn)場在進(jìn)行詳細(xì)勘察鉆探。 |
4 | 貴陽北站城市公交綜合樞紐建設(shè)項(xiàng)目 | 貴陽市觀山湖區(qū) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:總用地面積1.54萬平方米,總建筑面積48360平方米,建設(shè)內(nèi)容含地下LNG儲罐式加氣站、公交停保場、公交調(diào)度及后勤服務(wù)用房等。 | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 3.534 | 0.000 | 2.651 | 0.884 | 其他 | 股權(quán)合作 | 項(xiàng)目已完成立項(xiàng)批復(fù),總圖已審批 |
5 | 貴鋼城市公交綜合樞紐建設(shè)項(xiàng)目 | 貴陽市南明區(qū) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:總建筑面積30930平方米,總用地面積1.33萬平方米。主要建設(shè)內(nèi)容為公交車停車庫、BRT首末站(1.5環(huán)線)、公交首末站線(5條)、例檢小修、公交調(diào)度及后勤中心等。 | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 2.853 | 0.000 | 2.140 | 0.713 | 其他 | 股權(quán)合作 | 項(xiàng)目已完成立項(xiàng)批復(fù),總圖已審批 |
6 | 貴陽大數(shù)據(jù)智能交通樞紐調(diào)度中心綜合體 | 貴陽市高新開發(fā)區(qū) | 占地面積500畝,總投資約25億元,為沙文園區(qū)提供對外停車位及其他配套設(shè)施。 | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 25.000 | 0.750 | 4.250 | 20.000 | 股權(quán)合作 | 股權(quán)合作 | 前期準(zhǔn)備階段,項(xiàng)目建議書編制 |
7 | 貴陽市城市公共交通智能化應(yīng)用示范工程 | 貴陽市觀山湖區(qū) | 通過本工程實(shí)施、實(shí)現(xiàn)對全市公交運(yùn)行動、靜態(tài)信息的全面采集、可靠傳輸和充分利用,實(shí)現(xiàn)對全市公交車的協(xié)同調(diào)度和運(yùn)行監(jiān)管 | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 0.598 | 0.120 | 0.478 | BOT | 財政補(bǔ)貼 | 項(xiàng)目實(shí)施方案已完成招標(biāo),正開展項(xiàng)目落地火車北站指揮中心建設(shè)的招標(biāo)工作 | |
8 | 貴州省貴陽市低碳交通運(yùn)輸信息指揮中心 | 貴陽市觀山湖區(qū) | 通過本工程建設(shè),對交通基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)輸裝備的運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時采集和聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測。 | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 0.473 | 0.100 | 0.373 | BOT | 財政補(bǔ)貼 | 項(xiàng)目實(shí)施招標(biāo)工作已完成,正開展建設(shè)工作。 | |
9 | 武隆至道真高速公路 | 遵義市道真縣 | 35公里高速公路 | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 40.000 | 0.000 | 40.000 | 0.000 | BOT | 特許經(jīng)營+股權(quán)合作(或財政補(bǔ)貼) | 可研報告已編制完成;目前正開展環(huán)評,水保等專項(xiàng)報件編制工作。 |
10 | 遵義市新蒲新區(qū)遵義顏村綜合客運(yùn)站項(xiàng)目 | 遵義市新蒲新區(qū) | 建筑面積16122.4平方米 | 在建 | 交通運(yùn)輸 | 2.085 | 0.000 | 2.085 | 0.000 | BOT、BOO、委托運(yùn)營 | 特許經(jīng)營、股權(quán)合作 | 基礎(chǔ)施工 |
11 | 芙蓉江庫區(qū)航運(yùn)建設(shè)工程 | 遵義市正安縣 | 五級及六級航道航道,3個大型??奎c(diǎn),20個小型停靠點(diǎn),航道整治2.1公里。 | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 0.550 | 0.300 | 0.250 | 0.000 | BOT | 特許經(jīng)營+股份合作(或財政補(bǔ)貼) | 上級正在審查方案,待方案批復(fù)后開展招投標(biāo)工作 |
12 | 正安縣汽車客運(yùn)東站 | 遵義市正安縣 | 國家一級客運(yùn)站標(biāo)準(zhǔn)??傆玫孛娣e47934.1m2,總建筑面積12162m2。 | 在建 | 交通運(yùn)輸 | 1.100 | 0.100 | 0.700 | 0.300 | 股權(quán)合作 | 特許經(jīng)營+股份合作(或財政補(bǔ)貼) | 基礎(chǔ)施工 |
13 | 桐梓縣汽車客運(yùn)站綜合體 | 遵義市桐梓縣 | 主體設(shè)施及附屬 | 在建 | 交通運(yùn)輸 | 2.000 | 0.100 | 1.900 | BOT | 特許經(jīng)營+股份合作(或財政補(bǔ)貼) | 施工擋墻已建設(shè)完畢,施工隊(duì)進(jìn)場施工 | |
14 | S419省道松坎至坡渡 | 貴州省遵義市桐梓縣 | 按二級公路標(biāo)準(zhǔn),總里程54公里。 | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 10.800 | 10.800 | MC | 購買服務(wù) | 與習(xí)正高速路施工沖突正在協(xié)調(diào) | ||
15 | S301省道羊磴至芭蕉 | 貴州省遵義市桐梓縣 | 按二級公路標(biāo)準(zhǔn),總里程49公里。 | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 9.800 | 9.800 | MC | 購買服務(wù) | 與習(xí)正高速路施工沖突正在協(xié)調(diào) | ||
16 | 松坎至獅溪二級公路 | 貴州省遵義市桐梓縣 | 路基寬度8.5m,9座橋梁共計590m,涵洞240m,全長82.65公里。 | 在建 | 交通運(yùn)輸 | 13.205 | 10.000 | 3.205 | MC | 購買服務(wù) | 土石方開挖 | |
17 | 酒店至堯龍山公路 | 貴州省遵義市桐梓縣 | 按二級公路實(shí)施,總里程9公里。 | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 1.350 | 1.350 | MC | 購買服務(wù) | 由于該項(xiàng)目2014年剛實(shí)施,結(jié)合實(shí)際需求,項(xiàng)目實(shí)施計劃調(diào)整 | ||
18 | 花秋至圓滿貫二級公路 | 貴州省遵義市桐梓縣 | 公路全長20.6公里,其中8.5路基13.58公里、6.5米路基7.1公里 | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 1.940 | 0.300 | 1.640 | MC | 購買服務(wù) | 可研已批 | |
19 | 桐梓至官倉二級公路 | 貴州省遵義市桐梓縣 | 按二級公路實(shí)施,建設(shè)里程16.82公里,寬8.5米。 | 在建 | 交通運(yùn)輸 | 2.233 | 0.300 | 1.932 | MC | 購買服務(wù) | 施工隊(duì)進(jìn)場 | |
20 | 桐梓縣城客運(yùn)綜合車站 | 貴州省遵義市桐梓縣 | 規(guī)劃占地面積70畝,建筑面積45000平方米,泊車位1000個以上。 | 在建 | 交通運(yùn)輸 | 1.500 | 1.500 | BOT | 特許經(jīng)營 | 基礎(chǔ)施工 | ||
21 | 夜郎高鐵聯(lián)絡(luò)線 | 貴州省遵義市桐梓縣 | 建設(shè)里程7.26公里,寬8.5米,二級公路標(biāo)準(zhǔn)。 | 在建 | 交通運(yùn)輸 | 1.243 | 1.243 | MC | 購買服務(wù) | 土石方開挖 | ||
22 | 習(xí)水縣西區(qū)車站 | 遵義市習(xí)水縣 | 一級客運(yùn)站 | 在建 | 交通運(yùn)輸 | 0.700 | 0.200 | 0.500 | BOO | 特許經(jīng)營 | 前期規(guī)劃設(shè)計 | |
23 | 務(wù)川至彭水高速公路(務(wù)川段) | 遵義市務(wù)川縣 | 線路長55公里,路基寬為24.5米,其中:整體式路基時,路基寬21.50m。 | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 55.000 | 16.500 | 38.500 | BO0T | 特許經(jīng)營+財政補(bǔ)貼 | 正在編制可研 | |
24 | 湄潭縣交通綜合體建設(shè)項(xiàng)目 | 遵義市湄潭縣 | “交通綜合體”總用地面積約538畝,其中包括二級客運(yùn)站一座 | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 10.000 | 2.000 | 8.000 | BOO+股權(quán)融資 | 匹配資源 | 未開工 | |
25 | 湄潭至遵義機(jī)場快速通道建設(shè)項(xiàng)目 | 遵義市湄潭縣 | 湄潭境內(nèi)有4.5Km | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 6.300 | 1.260 | 5.040 | BOO | 特許經(jīng)營 | 未開工 | |
26 | 貴州省遵義至余慶高速公路 | 遵義市(余慶縣、湄潭縣、播州區(qū))、黔南州甕安縣 | 路線全長94.407公里,采用v=80公里/小時四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn),路基寬度為24.5米。 | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 125.976 | 31.494 | 94.482 | BOT | 特許經(jīng)營+股權(quán)合作 | 未開工 | |
27 | 正安至習(xí)水高速公路 | 遵義市 | 高速公路44.85公里 | 在建 | 交通運(yùn)輸 | 153.100 | 15.310 | 22.965 | 114.825 | 股權(quán)合作+EPC+政府補(bǔ)助 | 股權(quán)合作+政府補(bǔ)助 | 土石方開挖 |
28 | 遵義市機(jī)場高速公路PPP項(xiàng)目 | 遵義市新蒲新區(qū) | 全長14.706公里,采用雙向六車道,設(shè)計時速為80公里/小時,路基寬度為30.0米、36.0米 | 已建成 | 交通運(yùn)輸 | 17.8966 | 5.7510 | 12.1456 | TOT | 特許經(jīng)營、股權(quán)合作 | 基本建成 | |
29 | 貴州黔北現(xiàn)代物流新城項(xiàng)目 | 遵義市播州區(qū) | 公鐵聯(lián)運(yùn)區(qū)1663畝、貨運(yùn)信息服務(wù)與智能停車區(qū)390畝、倉儲物流區(qū)Ⅰ590畝、交易市場與加工配送區(qū)1548畝、倉儲物流區(qū)Ⅱ1016畝、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)區(qū)318畝、綜合服務(wù)與辦公區(qū)943畝 | 在建 | 交通運(yùn)輸 | 150.000 | 22.500 | 127.500 | BOT | 股權(quán)合作 | 征地拆遷;路網(wǎng)施工 | |
30 | 六盤水西(德塢)客運(yùn)站 | 六盤水市鐘山區(qū) | 本項(xiàng)目按照國家一級客運(yùn)站標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目規(guī)劃用地總面積75772.9平方米(合約113.66畝),總建筑面積56936.5平方米。 | 在建 | 交通運(yùn)輸 | 5.58 | 5.33 | 0.25 | TOT | 特許 經(jīng)營 | 完成形象進(jìn)度56% | |
31 | 六盤水市盤縣汽車客運(yùn)樞紐站項(xiàng)目 | 六盤水市盤縣 | 一級客運(yùn)樞紐站占地約160畝。 | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 1.5 | 0.04 | 1.46 | BOT | 股權(quán)合作 | 正在準(zhǔn)備前期工作 | |
32 | 六盤水市六枝特區(qū)通用機(jī)場項(xiàng)目 | 六盤水市六枝特區(qū) | 通用飛機(jī)航空俱樂部、旅游觀光、測繪、搶險救災(zāi)、森林防火、通用飛機(jī)4S店等航空產(chǎn)業(yè). | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 30 | 30 | BOT | 股權(quán)合作 | 正在做選址報告 | ||
33 | 六盤水市盤縣紅果鳳鳴南路-海航路一期建設(shè)工程 | 六盤水市盤縣 | 全長4.8公里,寬24米,路面結(jié)構(gòu)為瀝青混凝土。主要建設(shè)內(nèi)容是土石方開挖190萬方,隧道開挖670米,道路用地征地面積445畝。 | 在建 | 交通運(yùn)輸 | 5.1503 | 5.1503 | BOT | 股權(quán)合作 | 完成土石方開挖21萬立方米,排水管網(wǎng)6325米,路基土石方工程完成 | ||
34 | 六盤水市盤縣四格經(jīng)雨格至花嘎公路 | 六盤水市盤縣 | 規(guī)劃建設(shè)長55公里一級公路 | 擬建 | 交通運(yùn)輸 | 10.08 | 8 | 2.08 | BOT | 特許經(jīng)營 | 正在準(zhǔn)備前期工作 | |
