中商情報網(wǎng)訊,據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站消息,截至2017年1月12日,證監(jiān)會受理首發(fā)企業(yè)732家,其中,已過會44家,未過會688家。未過會企業(yè)中正常待審企業(yè)635家,中止審查企業(yè)53家。詳情如下:
序號 | 申報企業(yè) | 保薦機構(gòu) | 審核狀態(tài) |
一、主板 | |||
1 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團 | 中信證券 | 已過會 |
2 | 喬丹體育 | 中銀國際 | 已過會 |
3 | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)* | 國泰君安 | 已過會 |
4 | 申龍電梯 | 光大證券 | 已過會 |
5 | 安徽長城軍工 | 東海證券 | 已過會 |
6 | 青島利群百貨集團 | 中信證券 | 已過會 |
7 | 福建安井食品 | 民生證券 | 已過會 |
8 | 湖南絕味食品 | 海通證券 | 已過會 |
9 | 浙江元成園林集團 | 海通證券 | 已過會 |
10 | 歐派家居集團 | 國泰君安 | 已過會 |
11 | 博天環(huán)境集團 | 中信建投 | 已過會 |
12 | 浙江誠意藥業(yè) | 東興證券 | 已過會 |
13 | 橫店集團得邦照明 | 浙商證券 | 已過會 |
14 | 天域生態(tài)園林* | 中德證券 | 已過會 |
15 | 牧高笛戶外用品 | 國泰君安 | 已過會 |
16 | 浙江康隆達特種防護科技 | 中信建投 | 已過會 |
17 | 杭州諾邦無紡 | 國金證券 | 已過會 |
18 | 福建海峽環(huán)保集團 | 興業(yè)證券 | 已過會 |
19 | 浙江三星新材 | 國信證券 | 已過會 |
20 | 大千生態(tài)景觀 | 德邦證券 | 已過會 |
21 | 拉芳家化 | 廣發(fā)證券 | 已過會 |
22 | 北京海量數(shù)據(jù)技術(shù) | 國海證券 | 已過會 |
23 | 合肥常青機械 | 東方花旗 | 已過會 |
24 | 寧波圣龍汽車動力系統(tǒng) | 國信證券 | 已過會 |
25 | 亞普汽車部件 | 國泰君安 | 預(yù)披露更新 |
26 | 四川天味食品* | 中信建投 | 預(yù)披露更新 |
27 | 華揚聯(lián)眾數(shù)字技術(shù) | 中信證券 | 預(yù)披露更新 |
28 | 新麗傳媒 | 中信建投 | 預(yù)披露更新 |
29 | 甘肅國芳工貿(mào)(集團)* | 西南證券 | 預(yù)披露更新 |
30 | 美聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)(上海) | 國泰君安 | 預(yù)披露更新 |
31 | 三達膜環(huán)境技術(shù) | 創(chuàng)業(yè)摩根 | 預(yù)披露更新 |
32 | 廣東聯(lián)泰環(huán)保 | 申萬宏源保薦 | 預(yù)披露更新 |
33 | 成都尼畢魯科技* | 士丹利華鑫 | 預(yù)披露更新 |
34 | 聚信國際租賃 | 國泰君安 | 預(yù)披露更新 |
35 | 山東先達農(nóng)化 | 長城證券 | 暫緩表決 |
36 | 陜西康惠制藥* | 國金證券 | 預(yù)披露更新 |
37 | 廣州港 | 中金 | 預(yù)披露更新 |
38 | 湖南空港實業(yè) | 安信證券 | 預(yù)披露更新 |
39 | 山東元利科技 | 興業(yè)證券 | 預(yù)披露更新 |
40 | 亞士創(chuàng)能科技(上海) | 海通證券 | 預(yù)披露更新 |
41 | 艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)(上海) | 長江證券保薦 | 預(yù)披露更新 |
42 | 合肥泰禾光電科技 | 東方花旗 | 預(yù)披露更新 |
43 | 上海克來機電自動化工程 | 華泰聯(lián)合 | 預(yù)披露更新 |
44 | 浙江壽仙谷醫(yī)藥 | 國信證券 | 預(yù)披露更新 |
45 | 上海至正道化高分子材料 | 申萬宏源保薦 | 預(yù)披露更新 |
46 | 中持水務(wù) | 中國中投 | 預(yù)披露更新 |
47 | 力合科技(湖南) | 廣發(fā)證券 | 預(yù)披露更新 |
48 | 江蘇新泉汽車飾件 | 中信建投 | 預(yù)披露更新 |
49 | 惠達衛(wèi)浴 | 平安證券 | 預(yù)披露更新 |
50 | 廣東世運電路科技 | 金元證券 | 預(yù)披露更新 |
51 | 江蘇新日電動車 | 海通證券 | 預(yù)披露更新 |
52 | 碳元科技 | 中信證券 | 預(yù)披露更新 |
53 | 瑞斯康達科技發(fā)展 | 招商證券 | 預(yù)披露更新 |
54 | 新經(jīng)典文化 | 東方花旗 | 預(yù)披露更新 |
55 | 江蘇龍蟠科技 | 國泰君安 | 預(yù)披露更新 |
56 | 江蘇美思德化學(xué) | 廣發(fā)證券 | 預(yù)披露更新 |
57 | 江蘇可一文化產(chǎn)業(yè)集團 | 江海證券 | 已反饋 |
58 | 重慶秦安機電* | 長城證券 | 已反饋 |
59 | 寧波美諾華藥業(yè) | 浙商證券 | 已反饋 |
60 | 洛陽蘭迪玻璃機器 | 中原證券 | 已反饋 |
61 | 營口金辰機械 | 中泰證券 | 已反饋 |
62 | 江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展 | 國信證券 | 已反饋 |
63 | 山西壺化集團 | 中德證券 | 已反饋 |
64 | 江陰江化微電子材料 | 華泰聯(lián)合 | 已反饋 |
65 | 石家莊科林電氣 | 東吳證券 | 已反饋 |
66 | 廈門金牌廚柜 | 興業(yè)證券 | 已反饋 |
67 | 安??h海能實業(yè) | 中信證券 | 已反饋 |
68 | 金能科技 | 國泰君安 | 已反饋 |
69 | 山東惠發(fā)食品 | 民生證券 | 已反饋 |
70 | 海灣環(huán)境科技(北京) | 中信建投 | 已反饋 |
71 | 福建坤彩材料科技 | 國金證券 | 已反饋 |
72 | 江蘇海鷗冷卻塔 | 民生證券 | 已反饋 |
73 | 浙江奧翔藥業(yè) | 國金證券 | 已反饋 |
74 | 上海保隆汽車科技 | 創(chuàng)業(yè)摩根 | 已反饋 |
75 | 上海格爾軟件 | 國融證券 | 已反饋 |
76 | 今創(chuàng)集團 | 中信建投 | 已反饋 |
77 | 東莞臺一盈拓科技 | 國金證券 | 已反饋 |
78 | 華榮科技 | 國金證券 | 已反饋 |
79 | 科邁化工 | 中信證券 | 已反饋 |
80 | 北京昭衍新藥研究中心 | 德邦證券 | 已反饋 |
81 | 上海韋爾半導(dǎo)體 | 國信證券 | 已反饋 |
82 | 山東金麒麟 | 國金證券 | 已反饋 |
83 | 上海洗霸科技 | 國泰君安 | 已反饋 |
84 | 浙江迪貝電氣 | 東方花旗 | 已反饋 |
85 | 浙江鐵流離合器 | 安信證券 | 已反饋 |
86 | 浙江大豐實業(yè) | 國泰君安 | 已反饋 |
87 | 上海鳴志電器 | 安信證券 | 已反饋 |
88 | 中廣天擇傳媒 | 中信建投 | 已反饋 |
89 | 常州永安公共自行車系統(tǒng) | 中金 | 已反饋 |
90 | 浙江誠邦園林 | 申萬宏源保薦 | 已反饋 |
91 | 江蘇河馬井 | 安信證券 | 已反饋 |
92 | 德邦物流 | 中信證券 | 已反饋 |
93 | 四川華體照明科技* | 東吳證券 | 已反饋 |
94 | 勇猛機械 | 中信證券 | 已反饋 |
95 | 祥鑫科技 | 德邦證券 | 已反饋 |
96 | 展鵬科技 | 興業(yè)證券 | 已反饋 |
97 | 廣州酒家集團 | 廣發(fā)證券 | 已反饋 |
98 | 山東東宏管業(yè) | 中德證券 | 已反饋 |
99 | 廣東迪生力汽配 | 東北證券 | 已反饋 |
100 | 北京高威科電氣技術(shù) | 英大證券 | 已反饋 |
101 | 南京圣和藥業(yè) | 華泰聯(lián)合 | 已反饋 |
102 | 新鳳鳴集團 | 申萬宏源保薦 | 已反饋 |
103 | 南華期貨 | 中信證券 | 已反饋 |
104 | 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院 | 國元證券 | 已反饋 |
105 | 河南潤弘制藥 | 海通證券 | 已反饋 |
106 | 哈爾濱銀行 | 中金 | 已反饋 |
107 | 上海新致軟件 | 海通證券 | 已反饋 |
108 | 深圳市禾望電氣 | 華泰聯(lián)合 | 已反饋 |
109 | 基蛋生物科技 | 國金證券 | 已反饋 |
110 | 日播時尚集團 | 海通證券 | 已反饋 |
111 | 財通證券 | 瑞銀證券 | 已反饋 |
112 | 福建頂點軟件 | 東方花旗 | 已反饋 |
113 | 南京華脈科技 | 廣發(fā)證券 | 已反饋 |
114 | 香飄飄食品 | 招商證券 | 已反饋 |
115 | 江陰市恒潤重工 | 中德證券 | 已反饋 |
116 | 秦皇島港 | 中金 | 已反饋 |
117 | 廣州富力地產(chǎn) | 招商證券、中信證券 | 已反饋 |
118 | 中曼石油天然氣集團 | 國泰君安 | 已反饋 |
119 | 唐山三孚硅業(yè) | 華龍證券 | 已反饋 |
120 | 江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥 | 中信建投 | 已反饋 |
121 | 浙江中馬傳動 | 九州證券 | 已反饋 |
122 | 上海菲林格爾木業(yè) | 中信證券 | 已反饋 |
123 | 江蘇日盈電子 | 中信證券 | 已反饋 |
124 | 上海雅仕投資發(fā)展 | 海通證券 | 已反饋 |
125 | 天風(fēng)證券 | 興業(yè)證券 | 已反饋 |
126 | 南京我樂家居 | 招商證券 | 已反饋 |
127 | 曼卡龍珠寶 | 民生證券 | 已反饋 |
128 | 永悅科技 | 興業(yè)證券 | 已受理 |
129 | 恒為科技(上海) | 招商證券 | 已受理 |
130 | 上海岱美汽車內(nèi)飾件 | 海通證券 | 已受理 |
131 | 徽商銀行 | 中信證券、國元證券 | 已受理 |
132 | 浙江百達精工 | 中泰證券 | 已受理 |
133 | 杭州市園林綠化 | 西藏同信證券 | 已受理 |
134 | 大連萬達商業(yè)地產(chǎn) | 中國銀河、中金 | 已受理 |
135 | 深圳市新星輕合金材料 | 海通證券 | 已受理 |
136 | 無錫化工裝備 | 中信建投 | 已受理 |
137 | 地素時尚 | 中金 | 已受理 |
138 | 廣東天安新材料 | 光大證券 | 已受理 |
139 | 上海拉夏貝爾服飾 | 中信證券 | 已受理 |
140 | 青島海容商用冷鏈 | 國金證券 | 已受理 |
141 | 浙江圣達生物藥業(yè) | 中信建投 | 已受理 |
142 | 浙江臺華新材料 | 中信證券 | 已受理 |
143 | 廣州市嘉誠國際物流 | 廣發(fā)證券 | 已受理 |
144 | 大參林醫(yī)藥集團 | 中信建投 | 已受理 |
145 | 山東出版?zhèn)髅? | 中銀國際 | 已受理 |
146 | 上海威士頓信息技術(shù) | 光大證券 | 已受理 |
147 | 有友食品* | 東北證券 | 已受理 |
148 | 常州市錢璟康復(fù) | 民生證券 | 已受理 |
149 | 新東方新材料 | 海通證券 | 已受理 |
150 | 上海晶華膠粘新材料 | 廣發(fā)證券 | 已受理 |
151 | 福建永德吉燈業(yè) | 申萬宏源保薦 | 已受理 |
152 | 上海新農(nóng)飼料 | 華西證券 | 已受理 |
153 | 江蘇東珠景觀 | 瑞信方正證券 | 已受理 |
154 | 上海暢聯(lián)國際物流 | 中金 | 已受理 |
155 | 江蘇蘇博特新材料 | 中金 | 已受理 |
156 | 福建睿能科技 | 東吳證券 | 已受理 |
157 | 同策房產(chǎn)咨詢 | 海際證券 | 已受理 |
158 | 合盛硅業(yè) | 中信證券 | 已受理 |
159 | 浙江大元泵業(yè) | 申萬宏源保薦 | 已受理 |
160 | 江蘇劍牌農(nóng)化 | 東吳證券 | 已受理 |
161 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院* | 廣發(fā)證券 | 已受理 |
162 | 廣東原尚物流 | 民生證券 | 已受理 |
163 | 寧夏嘉澤新能源* | 海通證券 | 已受理 |
164 | 浙江吉華集團 | 安信證券 | 已受理 |
165 | 廣東波斯科技 | 平安證券 | 已受理 |
166 | 索通發(fā)展 | 華泰聯(lián)合 | 已受理 |
167 | 浙江時代電影院線 | 士丹利華鑫 | 已受理 |
168 | 無錫阿科力科技 | 光大證券 | 已受理 |
169 | 上海林果實業(yè) | 廣發(fā)證券 | 已受理 |
170 | 中國出版?zhèn)髅? | 中銀國際 | 已受理 |
171 | 哈爾濱森鷹窗業(yè) | 廣發(fā)證券 | 已受理 |
172 | 金輝集團 | 中信證券 | 已受理 |
173 | 君禾泵業(yè) | 華安證券 | 已受理 |
174 | 廣州金域檢測科技 | 中信證券 | 已受理 |
175 | 江蘇天目湖旅游 | 海通證券 | 已受理 |
176 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品 | 國金證券 | 已受理 |
177 | 志邦廚柜 | 國元證券 | 已受理 |
178 | 南京健友生化制藥 | 國金證券 | 已受理 |
179 | 上海悉地工程設(shè)計顧問 | 中信證券 | 已受理 |
180 | 中泰證券 | 東吳證券 | 已受理 |
181 | 陜西西鳳酒* | 中信證券 | 已受理 |
182 | 蘇州易德龍科技 | 東吳證券 | 已受理 |
183 | 蘇州金鴻順汽車部件 | 東吳證券 | 已受理 |
184 | 寧波旭升汽車技術(shù) | 華林證券 | 已受理 |
185 | 中公高科養(yǎng)護科技 | 中德證券 | 已受理 |
186 | 上海阿波羅機械 | 東北證券 | 已受理 |
187 | 威海市商業(yè)銀行 | 中國銀河 | 已受理 |
188 | 浙江東尼電子 | 渤海證券 | 已受理 |
189 | 浙江科惠醫(yī)療器械 | 國信證券 | 已受理 |
190 | 虎撲(上海)文化傳播 | 中金 | 已受理 |
191 | 浙江春風(fēng)動力 | 德邦證券 | 已受理 |
192 | 安徽眾源新材料 | 國元證券 | 已受理 |
193 | 廣東文燦壓鑄 | 中信建投 | 已受理 |
194 | 上海復(fù)醫(yī)天健醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè) | 中泰證券 | 已受理 |
195 | 上海水星家用紡織品 | 中信建投 | 已受理 |
196 | 紅星美凱龍家居集團 | 中金 | 已受理 |
197 | 廣東寶貝兒嬰童用品 | 國金證券 | 已受理 |
198 | 江蘇金融租賃 | 華泰聯(lián)合 | 已受理 |
199 | 重慶正川醫(yī)藥包裝材料* | 申萬宏源保薦 | 已受理 |
200 | 浙江天臺祥和實業(yè) | 中信建投 | 已受理 |
201 | 浙江梅輪電梯 | 申萬宏源保薦 | 已受理 |
202 | 福建傲農(nóng)生物科技集團 | 國泰君安 | 已受理 |
203 | 廣東駿亞電子科技 | 民生證券 | 已受理 |
204 | 起步 | 廣發(fā)證券 | 已受理 |
205 | 浙江皇馬科技 | 國信證券 | 已受理 |
206 | 珀萊雅化妝品 | 國信證券 | 已受理 |
207 | 蘇州市建筑科學(xué)研究院集團 | 東吳證券 | 已受理 |
208 | 浙江中山化工集團 | 國信證券 | 已受理 |
209 | 廣州九毛九餐飲連鎖 | 廣發(fā)證券 | 已受理 |
210 | 甘李藥業(yè) | 中信證券 | 已受理 |
211 | 上海翔港包裝科技 | 國金證券 | 已受理 |
212 | 西上海汽車服務(wù) | 海通證券 | 已受理 |
213 | 寧波樂惠國際工程裝備 | 中信建投 | 已受理 |
214 | 上海劍橋科技 | 華泰聯(lián)合 | 已受理 |
215 | 湖南鹽業(yè) | 西南證券 | 已受理 |
216 | 掌閱科技 | 華泰聯(lián)合 | 已受理 |
217 | 蘇州賽騰精密電子 | 華泰聯(lián)合 | 已受理 |
218 | 上海十月媽咪網(wǎng)絡(luò) | 長江證券保薦 | 已受理 |
219 | 華能瀾滄江水電* | 中信證券、長城證券 | 已受理 |
220 | 中創(chuàng)物流 | 中信證券 | 已受理 |
221 | 上海璞泰來新能源科技 | 國金證券 | 已受理 |
222 | 辰欣藥業(yè) | 中泰證券 | 已受理 |
223 | 北京萬泰生物藥業(yè) | 國金證券 | 已受理 |
224 | 江蘇振江新能源裝備 | 廣發(fā)證券 | 已受理 |
225 | 杭州縱橫通信 | 東方花旗 | 已受理 |
226 | 鉅泉光電科技(上海) | 國金證券 | 已受理 |
227 | 安徽華恒生物科技 | 中泰證券 | 已受理 |
228 | 寧波合力模具科技 | 華泰聯(lián)合 | 已受理 |
229 | 綠色動力環(huán)保集團 | 中信證券 | 已受理 |
230 | 中鋁國際工程 | 招商證券 | 已受理 |
231 | 上海愛嬰室商務(wù)服務(wù) | 安信證券 | 已受理 |
232 | 山西紫林醋業(yè) | 中德證券 | 已受理 |
233 | 同慶樓餐飲 | 國元證券 | 已受理 |
234 | 云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團* | 光大證券 | 已受理 |
235 | 銀都餐飲設(shè)備 | 國信證券 | 已受理 |
236 | 橫店影視 | 中銀國際 | 已受理 |
237 | 浙江正特 | 廣發(fā)證券 | 已受理 |
238 | 上海通領(lǐng)汽車科技 | 安信證券 | 已受理 |
239 | 中源家居 | 廣發(fā)證券 | 已受理 |
240 | 福達合金材料 | 華林證券 | 已受理 |
241 | 長虹塑料集團英派瑞塑料 | 西藏東方財富證券 | 已受理 |
242 | 杭州致瑞傳媒 | 光大證券 | 已受理 |
243 | 鑫廣綠環(huán)再生資源 | 申萬宏源保薦 | 已受理 |
244 | 蘇州吉人高新材料 | 光大證券 | 已受理 |
245 | 常州華科聚合物 | 廣發(fā)證券 | 已受理 |
246 | 常州朗博密封科技 | 國元證券 | 已受理 |
247 | 江蘇東強 | 廣發(fā)證券 | 已受理 |
248 | 江蘇藍電環(huán)保 | 招商證券 | 已受理 |
249 | 江蘇麗島新材料 | 國金證券 | 已受理 |
250 | 南都物業(yè)服務(wù) | 長江證券保薦 | 已受理 |
251 | 中海油能源發(fā)展 | 中金 | 已受理 |
252 | 江蘇洛凱機電 | 民生證券 | 已受理 |
253 | 蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件服務(wù) | 天風(fēng)證券 | 已受理 |
254 | 國金黃金 | 安信證券 | 已受理 |
255 | 山東省互聯(lián)網(wǎng)傳媒集團 | 中金 | 已受理 |
256 | 山東玻纖集團 | 國信證券 | 已受理 |
257 | 無錫力芯微電子 | 光大證券 | 已受理 |
258 | 愛柯迪 | 國金證券 | 已受理 |
259 | 南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù) | 海通證券 | 已受理 |
260 | 上海天永智能裝備 | 海通證券 | 已受理 |
261 | 上海麗人麗妝化妝品 | 中信證券 | 已受理 |
262 | 浙江捷昌線性驅(qū)動科技 | 興業(yè)證券 | 已受理 |
263 | 廣東碧桂園物業(yè)服務(wù) | 中信建投 | 已受理 |
264 | 廣東好太太科技集團 | 廣發(fā)證券 | 已受理 |
265 | 常州恐龍園 | 安信證券 | 已受理 |
266 | 上能電氣 | 興業(yè)證券 | 已受理 |
267 | 新疆火炬燃氣* | 西部證券 | 已受理 |
268 | 杭華油墨 | 東方花旗 | 已受理 |
269 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中信建投 | 已受理 |
270 | 重慶順博鋁合金* | 國海證券 | 已受理 |
271 | 浙江京華激光科技 | 浙商證券 | 已受理 |
272 | 浙江晨豐科技 | 中德證券 | 已受理 |
273 | 首創(chuàng)置業(yè) | 中信建投創(chuàng)業(yè)摩根 | 已受理 |
274 | 西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥* | 中信證券 | 已受理 |
275 | 宣城市華菱精工科技 | 中國中投 | 已受理 |
276 | 浙江恒林椅業(yè) | 興業(yè)證券 | 已受理 |
277 | 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中信建投 | 已受理 |
278 | 大連華信計算機技術(shù) | 海通證券 | 已受理 |
279 | 江西匯仁藥業(yè) | 海通證券 | 已受理 |
280 | 長威信息科技發(fā)展 | 長江證券保薦 | 已受理 |
281 | 貴州燃氣集團* | 東海證券 | 已受理 |
282 | 漱玉平民大藥房連鎖 | 中泰證券 | 已受理 |
283 | 山東大業(yè) | 國金證券 | 已受理 |
284 | 國聯(lián)證券 | 南京證券 | 已受理 |
285 | 浙江鴻禧 | 中德證券 | 已受理 |
286 | 申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海) | 國信證券 | 已受理 |
287 | 浩德科技 | 華泰聯(lián)合 | 已受理 |
288 | 廈門東亞機械工業(yè) | 申萬宏源保薦 | 已受理 |
289 | 長沙銀行 | 中信證券 | 已受理 |
290 | 嘉友國際物流 | 海通證券 | 已受理 |
291 | 湖北省宏源藥業(yè)科技 | 長江證券保薦 | 已受理 |
292 | 天津七一二通信廣播 | 中信證券 | 已受理 |
293 | 中國華融資產(chǎn)管理 | 中金/華融證券 | 已受理 |
294 | 溫州康寧醫(yī)院 | 中信建投 | 已受理 |
295 | 毛戈平化妝品 | 長江證券保薦 | 已受理 |
296 | 北京康辰藥業(yè) | 廣發(fā)證券 | 已受理 |
297 | 浙江華達新型材料 | 海通證券 | 已受理 |
298 | 蘇州金宏氣體 | 招商證券 | 已受理 |
299 | 上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理 | 華西證券 | 已受理 |
300 | 河北養(yǎng)元智匯飲品 | 國信證券 | 已受理 |
301 | 上海秦森園林 | 光大證券 | 已受理 |
302 | 神馳機電* | 華西證券 | 已受理 |
303 | 西安銀行* | 中信證券 | 已受理 |
304 | 北洋出版?zhèn)髅? | 中金 | 已受理 |
305 | 河南金丹乳酸科技 | 國金證券 | 已受理 |
306 | 南岳電控(衡陽)工業(yè)技術(shù) | 國泰君安 | 已受理 |
307 | 上海藍怡科技 | 國金證券 | 已受理 |
308 | 勛龍智造精密應(yīng)用材料(蘇州) | 長江證券保薦 | 已受理 |
309 | 聯(lián)德精密材料(中國) | 長江證券保薦 | 已受理 |
310 | 科華控股 | 東北證券 | 已受理 |
311 | 倍加潔集團 | 廣發(fā)證券 | 已受理 |
312 | 浙江三美化工 | 長江證券保薦 | 已受理 |
313 | 浙江國祥 | 海通證券 | 已受理 |
314 | 成都銀行* | 中信建投 | 中止審查 |
315 | 北京派特羅爾油田服務(wù) | 中信建投 | 中止審查 |
316 | 浙商證券 | 瑞銀證券 | 中止審查 |
317 | 上?;牢幕瘋髅? | 海通證券 | 中止審查 |
318 | 欣賀 | 國金證券 | 中止審查 |
319 | 成都大宏立機器* | 國都證券 | 中止審查 |
320 | 金石資源集團 | 中信證券 | 中止審查 |
321 | 新疆寶地礦業(yè)* | 中銀國際 | 中止審查 |
322 | 北京建工環(huán)境修復(fù) | 中信證券 | 中止審查 |
323 | 合肥立方制藥 | 西南證券 | 中止審查 |
324 | 中農(nóng)立華生物科技 | 恒泰長財證券 | 中止審查 |
325 | 泰瑞機器 | 愛建證券 | 中止審查 |
326 | 大理藥業(yè)* | 中信證券 | 中止審查 |
327 | 成都豪能科技* | 招商證券 | 中止審查 |
328 | 仙樂健康科技 | 招商證券 | 中止審查 |
329 | 安佑生物科技集團 | 西南證券 | 中止審查 |
330 | 恒銀金融科技 | 中信證券 | 中止審查 |
331 | 浙江泰坦 | 愛建證券 | 中止審查 |
332 | 上海風(fēng)語筑展示 | 海通證券 | 中止審查 |
二、中小板 | |||
1 | 珠海潤都制藥 | 創(chuàng)業(yè)摩根 | 已過會 |
2 | 深圳市美芝裝飾設(shè)計工程 | 華創(chuàng)證券 | 已過會 |
3 | 深圳市科達利實業(yè) | 中金 | 已過會 |
4 | 廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居 | 長城證券 | 已過會 |
5 | 浙江威星智能儀表 | 東吳證券 | 已過會 |
6 | 深圳麥格米特電氣 | 華林證券 | 已過會 |
7 | 道道全糧油 | 中信建投 | 已過會 |
8 | 廣州金逸影視傳媒 | 中信建投 | 預(yù)披露更新 |
9 | 四川里伍銅業(yè)* | 國金證券 | 預(yù)披露更新 |
10 | 深圳市財富趨勢科技 | 中國銀河 | 預(yù)披露更新 |
11 | 鄭州三暉電氣 | 民生證券 | 預(yù)披露更新 |
12 | 深圳市和宏實業(yè) | 廣發(fā)證券 | 預(yù)披露更新 |
13 | 北大青鳥環(huán)宇消防設(shè)備 | 廣發(fā)證券 | 預(yù)披露更新 |
14 | 上海力盛賽車文化 | 申萬宏源保薦 | 預(yù)披露更新 |
15 | 湖北瀛通通訊線材 | 中信證券 | 預(yù)披露更新 |
16 | 周大生珠寶 |
![]() ![]() 中商情報網(wǎng)
掃一掃,與您一起
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值
![]() 中商產(chǎn)業(yè)研究院
掃一掃,每天閱讀
免費高價值報告
|