根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司分層管理辦法(試行)》(以下簡稱《分層管理辦法》),結(jié)合初步篩選名單公布后的異議處理情況,全國股轉(zhuǎn)公司已經(jīng)完成創(chuàng)新層掛牌公司的篩選工作?,F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、滿足創(chuàng)新層標(biāo)準(zhǔn)的掛牌公司共計1393家(詳細(xì)名單見附件)。
二、根據(jù)掛牌公司異議核實(shí)情況,北京沃捷文化傳媒股份有限公司等69家掛牌公司滿足《分層管理辦法》的規(guī)定,調(diào)整進(jìn)入創(chuàng)新層。
三、創(chuàng)新層初步篩選名單公布后,掛牌公司一銘軟件股份有限公司申請自愿放棄進(jìn)入創(chuàng)新層,根據(jù)《分層管理辦法》的規(guī)定,將其調(diào)整出創(chuàng)新層。
四、常州第六元素材料科技股份有限公司、東海證券股份有限公司、國義招標(biāo)股份有限公司、上海大漢三通通信股份有限公司因掛牌公司或?qū)嶋H控制人被中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)采取了行政監(jiān)管措施,根據(jù)《分層管理辦法》的規(guī)定,將其調(diào)整出創(chuàng)新層。
自2017年5月31日起,全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)對掛牌公司所屬層級進(jìn)行調(diào)整,并分別揭示創(chuàng)新層和基礎(chǔ)層掛牌公司的證券轉(zhuǎn)讓行情和信息披露文件。請各主辦券商、信息商等市場參與主體高度重視,遇到重要情況,應(yīng)及時向全國股轉(zhuǎn)公司報告。
附件:創(chuàng)新層掛牌公司名單
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 430002 | 中 科 軟 | 466 | 832455 | 傳視影視 | 931 | 835715 | 頂聯(lián)信息 |
2 | 430005 | 原子高科 | 467 | 832462 | 廣電計量 | 932 | 835716 | 賽倫生物 |
3 | 430014 | 恒業(yè)世紀(jì) | 468 | 832467 | 帝益生態(tài) | 933 | 835717 | 新思創(chuàng) |
4 | 430021 | 海鑫科金 | 469 | 832471 | 美邦科技 | 934 | 835718 | 凌脈網(wǎng)絡(luò) |
5 | 430037 | 聯(lián) 飛 翔 | 470 | 832477 | 航凱電力 | 935 | 835720 | 寶藤生物 |
6 | 430038 | 信維科技 | 471 | 832482 | 菁茂農(nóng)業(yè) | 936 | 835721 | 豪恩光電 |
7 | 430046 | 圣 博 潤 | 472 | 832491 | 奧迪威 | 937 | 835736 | 掌慧縱盈 |
8 | 430051 | 九 恒 星 | 473 | 832499 | 天海流體 | 938 | 835759 | 財人匯 |
9 | 430054 | 超毅網(wǎng)絡(luò) | 474 | 832511 | 科益氣體 | 939 | 835771 | 嘉泰激光 |
10 | 430055 | 達(dá)通數(shù)據(jù) | 475 | 832517 | 聯(lián)邦化工 | 940 | 835784 | 興為通 |
11 | 430062 | 中科國信 | 476 | 832522 | 納科諾爾 | 941 | 835785 | 芝蘭玉樹 |
12 | 430071 | 首都在線 | 477 | 832532 | 大亞股份 | 942 | 835787 | 海力股份 |
13 | 430074 | 德鑫物聯(lián) | 478 | 832540 | 康沃動力 | 943 | 835818 | 聯(lián)動通達(dá) |
14 | 430075 | 中訊四方 | 479 | 832555 | 金宇農(nóng)牧 | 944 | 835834 | 達(dá)倫股份 |
15 | 430077 | 道隆軟件 | 480 | 832559 | 熊貓乳業(yè) | 945 | 835840 | 明動軟件 |
16 | 430083 | 中科聯(lián)眾 | 481 | 832562 | 盈嘉科技 | 946 | 835842 | 納仕達(dá) |
17 | 430084 | 星和眾工 | 482 | 832563 | 幫豪種業(yè) | 947 | 835850 | 凱欣股份 |
18 | 430085 | 新銳英誠 | 483 | 832566 | 梓橦宮 | 948 | 835852 | 伊普諾康 |
19 | 430087 | 富電綠能 | 484 | 832570 | 藍(lán)??萍? | 949 | 835860 | 斯特龍 |
20 | 430088 | 七維航測 | 485 | 832571 | 點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò) | 950 | 835862 | 漢神機(jī)電 |
21 | 430090 | 同輝信息 | 486 | 832579 | 同興股份 | 951 | 835865 | 藍(lán)網(wǎng)科技 |
22 | 430092 | 金剛游戲 | 487 | 832580 | 中綠環(huán)保 | 952 | 835870 | 紫晶存儲 |
23 | 430097 | 賽德麗 | 488 | 832585 | 精英科技 | 953 | 835872 | 上方傳媒 |
24 | 430101 | 泰誠信 | 489 | 832588 | 葫蘆堡 | 954 | 835900 | 威瀚電氣 |
25 | 430109 | 中航訊 | 490 | 832597 | 中移能 | 955 | 835902 | 科盾科技 |
26 | 430120 | 金潤科技 | 491 | 832599 | 皓業(yè)彩瓷 | 956 | 835908 | 仁創(chuàng)生態(tài) |
27 | 430127 | 英雄互娛 | 492 | 832602 | 泰通科技 | 957 | 835920 | 湘村股份 |
28 | 430128 | 廣廈網(wǎng)絡(luò) | 493 | 832616 | 城光節(jié)能 | 958 | 835924 | 檸檬網(wǎng)聯(lián) |
29 | 430130 | 卡聯(lián)科技 | 494 | 832620 | 中安股份 | 959 | 835927 | 科力新能 |
30 | 430139 | 華嶺股份 | 495 | 832633 | 伏泰科技 | 960 | 835948 | 杰外動漫 |
31 | 430140 | 新眼光 | 496 | 832638 | 瓦力科技 | 961 | 835955 | 易流科技 |
32 | 430141 | 久日新材 | 497 | 832640 | 青木高新 | 962 | 835959 | 好看傳媒 |
33 | 430152 | 思銀股份 | 498 | 832641 | 天藍(lán)地綠 | 963 | 835961 | 名品世家 |
34 | 430159 | 創(chuàng)世生態(tài) | 499 | 832645 | 高德信 | 964 | 835966 | 創(chuàng)新工場 |
35 | 430165 | 光寶聯(lián)合 | 500 | 832646 | 訊眾股份 | 965 | 835968 | 科創(chuàng)藍(lán) |
36 | 430169 | 融智通 | 501 | 832650 | 奔騰集團(tuán) | 966 | 835995 | 松赫股份 |
37 | 430173 | 歐美城 | 502 | 832666 | 齊魯銀行 | 967 | 836008 | 摩詰創(chuàng)新 |
38 | 430174 | 沃捷傳媒 | 503 | 832693 | 東鼎股份 | 968 | 836012 | 百姓網(wǎng) |
39 | 430176 | 中教股份 | 504 | 832705 | 達(dá)瑞生物 | 969 | 836030 | 金居股份 |
40 | 430177 | 點(diǎn)點(diǎn)客 | 505 | 832707 | 國豪股份 | 970 | 836042 | 泛華體育 |
41 | 430178 | 白虹軟件 | 506 | 832708 | 三力制藥 | 971 | 836052 | 珠海港昇 |
42 | 430182 | 全網(wǎng)數(shù)商 | 507 | 832710 | 志能祥贏 | 972 | 836053 | 友寶在線 |
43 | 430183 | 天友設(shè)計 | 508 | 832735 | 德源藥業(yè) | 973 | 836066 | 研和股份 |
44 | 430193 | 微傳播 | 509 | 832744 | 瑞風(fēng)協(xié)同 | 974 | 836067 | 一方電氣 |
45 | 430198 | 微創(chuàng)光電 | 510 | 832747 | 吉諾股份 | 975 | 836084 | 江蘇北人 |
46 | 430208 | 優(yōu)炫軟件 | 511 | 832756 | 中科君浩 | 976 | 836093 | 優(yōu)雅電商 |
47 | 430211 | 豐電科技 | 512 | 832763 | 中天科盛 | 977 | 836116 | 潛能燃?xì)? |
48 | 430222 | 璟泓科技 | 513 | 832768 | 愛可生 | 978 | 836119 | 朝歌科技 |
49 | 430225 | 伊禾農(nóng)品 | 514 | 832773 | 寰爍股份 | 979 | 836122 | 南深股份 |
50 | 430226 | 奧凱立 | 515 | 832774 | 森泰環(huán)保 | 980 | 836129 | 中源股份 |
51 | 430227 | 東軟慧聚 | 516 | 832783 | 恒源食品 | 981 | 836130 | 山水光電 |
52 | 430236 | 美蘭股份 | 517 | 832786 | 騎士乳業(yè) | 982 | 836140 | 天晟藥業(yè) |
53 | 430243 | 銅牛信息 | 518 | 832792 | 鹿城銀行 | 983 | 836141 | 匯鋒新材 |
54 | 430244 | 頌大教育 | 519 | 832796 | 逸舒制藥 | 984 | 836142 | 時光一百 |
55 | 430245 | 奧特美克 | 520 | 832800 | 賽特斯 | 985 | 836149 | 旭杰科技 |
56 | 430253 | 興竹信息 | 521 | 832802 | 保麗潔 | 986 | 836183 | 百林園林 |
57 | 430258 | 易同科技 | 522 | 832804 | 浩明科技 | 987 | 836200 | 國建新能 |
58 | 430260 | 布雷爾利 | 523 | 832814 | 昌耀新材 | 988 | 836219 | 鼎晶生物 |
59 | 430261 | 易維科技 | 524 | 832821 | 金丹科技 | 989 | 836232 | 藍(lán)夢廣告 |
60 | 430263 | 藍(lán)天環(huán)保 | 525 | 832840 | 亞世光電 | 990 | 836237 | 長虹民生 |
61 | 430270 | 易點(diǎn)天下 | 526 | 832850 | 大澤電極 | 991 | 836239 | 長虹能源 |
62 | 430272 | 光伏寶 | 527 | 832852 | 百川導(dǎo)體 | 992 | 836261 | 聞道網(wǎng)絡(luò) |
63 | 430276 | 晟矽微電 | 528 | 832854 | 紫光新能 | 993 | 836262 | 科源制藥 |
64 | 430298 | 淘禮網(wǎng) | 529 | 832859 | 晨越建管 | 994 | 836263 | 中航泰達(dá) |
65 | 430300 | 辰光醫(yī)療 | 530 | 832873 | 孕嬰童 | 995 | 836266 | 億維股份 |
66 | 430305 | 維珍創(chuàng)意 | 531 | 832881 | 源達(dá)股份 | 996 | 836267 | 美潤股份 |
67 | 430318 | 四維傳媒 | 532 | 832893 | 宏源農(nóng)牧 | 997 | 836282 | 百勝智能 |
68 | 430323 | 天階生物 | 533 | 832896 | 道有道 | 998 | 836288 | 奧特維 |
69 | 430325 | 精英智通 | 534 | 832898 | 天地壹號 | 999 | 836304 | 復(fù)潔環(huán)保 |
70 | 430330 | 捷世智通 | 535 | 832899 | 景津環(huán)保 | 1000 | 836306 | 黃金屋 |
71 | 430331 | 中環(huán)系統(tǒng) | 536 | 832902 | 花木易購 | 1001 | 836321 | 天合牧科 |
72 | 430335 | 華韓整形 | 537 | 832906 | 指安科技 | 1002 | 836330 | 振興生態(tài) |
73 | 430338 | 銀音科技 | 538 | 832910 | 伊賽牛肉 | 1003 | 836339 | 麥廣互娛 |
74 | 430350 | 萬德智新 | 539 | 832915 | 漢堯環(huán)保 | 1004 | 836341 | 科薈種業(yè) |
75 | 430353 | 百傲科技 | 540 | 832918 | 鼎訊股份 | 1005 | 836346 | 億瑪在線 |
76 | 430356 | 雷騰軟件 | 541 | 832927 | 頂峰影業(yè) | 1006 | 836356 | 易信科技 |
77 | 430362 | 東電創(chuàng)新 | 542 | 832934 | 普天數(shù)碼 | 1007 | 836377 | 立義科技 |
78 | 430366 | 金天地 | 543 | 832938 | 國林環(huán)保 | 1008 | 836392 | 博為峰 |
79 | 430367 | 力碼科 | 544 | 832941 | 信鴻醫(yī)療 | 1009 | 836412 | 海泰新光 |
80 | 430369 | 威門藥業(yè) | 545 | 832942 | 名品彩葉 | 1010 | 836424 | 美通互動 |
81 | 430372 | 泰達(dá)新材 | 546 | 832950 | 益盟股份 | 1011 | 836433 | 大唐藥業(yè) |
82 | 430373 | 捷安高科 | 547 | 832953 | 創(chuàng)識科技 | 1012 | 836435 | 知我科技 |
83 | 430374 | 英富森 | 548 | 832958 | 艾芬達(dá) | 1013 | 836447 | 信維股份 |
84 | 430375 | 星立方 | 549 | 832959 | 立昌環(huán)境 | 1014 | 836455 | 中溶科技 |
85 | 430376 | 東亞裝飾 | 550 | 832960 | 望變電氣 | 1015 | 836460 | 風(fēng)云科技 |
86 | 430377 | 海格物流 | 551 | 832966 | 道爾智控 | 1016 | 836482 | 京弘全 |
87 | 430382 | 元亨光電 | 552 | 832971 | 卡司通 | 1017 | 836488 | 影譜科技 |
88 | 430383 | 紅豆杉 | 553 | 832973 | 思亮信息 | 1018 | 836504 | 博迅醫(yī)療 |
89 | 430394 | 伯朗特 | 554 | 832974 | 鮮美種苗 | 1019 | 836544 | 決勝股份 |
90 | 430405 | 星火環(huán)境 | 555 | 832975 | 新凌嘉 | 1020 | 836546 | 中觸媒 |
91 | 430408 | 帝信科技 | 556 | 832978 | 開特股份 | 1021 | 836548 | 玉洋股份 |
92 | 430418 | 蘇軸股份 | 557 | 832982 | 錦波生物 | 1022 | 836559 | 海潤檢測 |
93 | 430421 | 華之邦 | 558 | 832985 | 必然傳媒 | 1023 | 836576 | 天戲互娛 |
94 | 430422 | 永繼電氣 | 559 | 832990 | 創(chuàng)達(dá)新材 | 1024 | 836583 | 海潤影業(yè) |
95 | 430430 | 普濾得 | 560 | 832996 | 民生科技 | 1025 | 836586 | 有棵樹 |
96 | 430432 | 方林科技 | 561 | 833014 | 中標(biāo)集團(tuán) | 1026 | 836610 | 鎧甲網(wǎng)絡(luò) |
97 | 430437 | 食安科技 | 562 | 833029 | 鵬信科技 | 1027 | 836616 | 兆盛環(huán)保 |
98 | 430443 | 將至發(fā)展 | 563 | 833035 | 大唐融合 | 1028 | 836617 | 軟島科技 |
99 | 430445 | 仙宜岱 | 564 | 833038 | 歐開股份 | 1029 | 836625 | 寶藝股份 |
100 | 430455 | 德聯(lián)科技 | 565 | 833041 | 網(wǎng)信安全 | 1030 | 836645 | 三瑞農(nóng)科 |
101 | 430457 | 三網(wǎng)科技 | 566 | 833047 | 天堰科技 | 1031 | 836646 | 博德維 |
102 | 430458 | 陸??萍? | 567 | 833057 | 新世傲 | 1032 | 836668 | 奧星電子 |
103 | 430459 | 華藝園林 | 568 | 833066 | 億聯(lián)科技 | 1033 | 836671 | 網(wǎng)博科技 |
104 | 430462 | 樹業(yè)環(huán)保 | 569 | 833067 | 中德宏泰 | 1034 | 836675 | 秉揚(yáng)科技 |
105 | 430469 | 必控科技 | 570 | 833099 | 樂旅股份 | 1035 | 836676 | 佳化股份 |
106 | 430472 | 安泰得 | 571 | 833105 | 華通科技 | 1036 | 836686 | 超能國際 |
107 | 430475 | 陸道文創(chuàng) | 572 | 833109 | 靈犀金融 | 1037 | 836689 | 皓華網(wǎng)絡(luò) |
108 | 430485 | 旭建新材 | 573 | 833132 | 企源科技 | 1038 | 836690 | 悅泰物流 |
109 | 430486 | 普金科技 | 574 | 833144 | 毅康股份 | 1039 | 836701 | 盛夏星空 |
110 | 430488 | 東創(chuàng)科技 | 575 | 833147 | 華江環(huán)保 | 1040 | 836703 | 創(chuàng)一新材 |
111 | 430489 | 佳先股份 | 576 | 833158 | 馬上游 | 1041 | 836706 | 施美藥業(yè) |
112 | 430492 | 老來壽 | 577 | 833159 | 力好科技 | 1042 | 836708 | 中裕廣恒 |
113 | 430505 | 上陵牧業(yè) | 578 | 833182 | 萬星面業(yè) | 1043 | 836709 | 昀豐科技 |
114 | 430508 | 中視文化 | 579 | 833183 | 超凡股份 | 1044 | 836713 | 中天引控 |
115 | 430512 | 芯朋微 | 580 | 833186 | 宏遠(yuǎn)電器 | 1045 | 836716 | 芬尼科技 |
116 | 430515 | 麟龍股份 | 581 | 833205 | 博采網(wǎng)絡(luò) | 1046 | 836724 | 歐晶科技 |
117 | 430523 | 泰谷生物 | 582 | 833222 | 基業(yè)園林 | 1047 | 836725 | 三聯(lián)交通 |
118 | 430539 | 揚(yáng)子地板 | 583 | 833224 | 唐北電瓷 | 1048 | 836728 | 豫新科技 |
119 | 430549 | 天弘激光 | 584 | 833231 | 天準(zhǔn)科技 | 1049 | 836734 | 唐鴻重工 |
120 | 430552 | 亞成微 | 585 | 833238 | 森維園林 | 1050 | 836773 | 超力電機(jī) |
121 | 430555 | 英派瑞 | 586 | 833252 | 幟訊信息 | 1051 | 836789 | 晶科電子 |
122 | 430556 | 雅達(dá)股份 | 587 | 833255 | 西部股份 | 1052 | 836792 | 易家科技 |
123 | 430578 | 差旅天下 | 588 | 833266 | 生物谷 | 1053 | 836798 | 捷帝股份 |
124 | 430588 | 天松醫(yī)療 | 589 | 833272 | 金塔股份 | 1054 | 836800 | 海鈺生物 |
125 | 430591 | 明德生物 | 590 | 833275 | 神拓機(jī)電 | 1055 | 836801 | 睦合達(dá) |
126 | 430595 | 唐人通服 | 591 | 833278 | 北旺農(nóng)牧 | 1056 | 836806 | 亞洲生態(tài) |
127 | 430596 | 新達(dá)通 | 592 | 833284 | 靈鴿科技 | 1057 | 836813 | 格蘭尼 |
128 | 430597 | 博安通 | 593 | 833288 | 天元重工 | 1058 | 836821 | 信懇智能 |
129 | 430607 | 大樹智能 | 594 | 833290 | 瑞立達(dá) | 1059 | 836825 | 國信創(chuàng)新 |
130 | 430609 | 中磁視訊 | 595 | 833292 | 泰然科技 | 1060 | 836851 | 星盾科技 |
131 | 430618 | 凱立德 | 596 | 833293 | 速達(dá)股份 | 1061 | 836859 | 愛立方 |
132 | 430620 | 益善生物 | 597 | 833294 | 億邦股份 | 1062 | 836868 | 微夢傳媒 |
133 | 430632 | 希奧信息 | 598 | 833295 | 國佳新材 | 1063 | 836875 | 中健網(wǎng)農(nóng) |
134 | 430659 | 江蘇鐵發(fā) | 599 | 833300 | 利樹股份 | 1064 | 836885 | 恒達(dá)時訊 |
135 | 430665 | 高衡力 | 600 | 833308 | 德威股份 | 1065 | 836888 | 來邦科技 |
136 | 430675 | 天躍科技 | 601 | 833311 | 萬容科技 | 1066 | 836892 | 廣咨國際 |
137 | 430678 | 藍(lán)波綠建 | 602 | 833329 | 利達(dá)股份 | 1067 | 836899 | 佛瑞德 |
138 | 430680 | 聯(lián)興科技 | 603 | 833330 | 君實(shí)生物 | 1068 | 836914 | 微動天下 |
139 | 430682 | 中天羊業(yè) | 604 | 833331 | 愛夫卡 | 1069 | 836916 | 經(jīng)佳文化 |
140 | 430714 | 奇才股份 | 605 | 833339 | 勝軟科技 | 1070 | 836926 | 神潔環(huán)保 |
141 | 430718 | 合肥高科 | 606 | 833341 | 貴交科 | 1071 | 836941 | 宜美科技 |
142 | 430721 | 瑞杰科技 | 607 | 833355 | 崇德動漫 | 1072 | 836945 | 紫光照明 |
143 | 430728 | 五岳鉆具 | 608 | 833362 | 海通發(fā)展 | 1073 | 836966 | 亞風(fēng)快運(yùn) |
144 | 430730 | 先大藥業(yè) | 609 | 833366 | 利隆媒體 | 1074 | 836980 | 津榮天宇 |
145 | 430742 | 光維通信 | 610 | 833371 | 藍(lán)天燃?xì)? | 1075 | 836986 | 清園股份 |
146 | 430752 | 索泰能源 | 611 | 833374 | 東方股份 | 1076 | 836989 | 賽四達(dá) |
147 | 430754 | 三態(tài)股份 | 612 | 833379 | 源和藥業(yè) | 1077 | 837004 | 舜禹水務(wù) |
148 | 430755 | 華曦達(dá) | 613 | 833382 | 長江綠海 | 1078 | 837009 | 大雅智能 |
149 | 430757 | 天翔昌運(yùn) | 614 | 833398 | 奧翔科技 | 1079 | 837022 | 雄獅裝飾 |
150 | 430759 | 凱路仕 | 615 | 833409 | 泉源堂 | 1080 | 837023 | 芭薇股份 |
151 | 830776 | 帕特爾 | 616 | 833414 | 凡拓創(chuàng)意 | 1081 | 837037 | 嗨皮網(wǎng)絡(luò) |
152 | 830777 | 金達(dá)萊 | 617 | 833417 | 起點(diǎn)人力 | 1082 | 837063 | 匯通科技 |
153 | 830783 | 廣源精密 | 618 | 833418 | 中蘭環(huán)保 | 1083 | 837088 | 淘通科技 |
154 | 830793 | 阿拉丁 | 619 | 833423 | 穗晶光電 | 1084 | 837094 | 旭晟股份 |
155 | 830799 | 艾融軟件 | 620 | 833425 | 高華科技 | 1085 | 837096 | 一塊去 |
156 | 830809 | 安達(dá)科技 | 621 | 833433 | 天保股份 | 1086 | 837097 | 遠(yuǎn)東股份 |
157 | 830810 | 廣東羚光 | 622 | 833435 | 國潤新材 | 1087 | 837099 | 柏科數(shù)據(jù) |
158 | 830815 | 藍(lán)山科技 | 623 | 833442 | 江蘇鐵科 | 1088 | 837100 | 阿李股份 |
159 | 830818 | 巨峰股份 | 624 | 833448 | 靈動微電 | 1089 | 837110 | 悠絡(luò)客 |
160 | 830819 | 致生聯(lián)發(fā) | 625 | 833449 | 聯(lián)達(dá)動力 | 1090 | 837112 | 大洋生物 |
161 | 830821 | 雪郎生物 | 626 | 833451 | 璧合科技 | 1091 | 837120 | 東方四通 |
162 | 830827 | 世優(yōu)電氣 | 627 | 833466 | 盛盈匯 | 1092 | 837128 | 君為信 |
163 | 830828 | 萬綠生物 | 628 | 833482 | 能量傳播 | 1093 | 837129 | 太陽股份 |
164 | 830830 | 新昶虹 | 629 | 833493 | 中岳非晶 | 1094 | 837130 | 中環(huán)互聯(lián) |
165 | 830837 | 古城香業(yè) | 630 | 833495 | 微瑞思創(chuàng) | 1095 | 837138 | 恒謙教育 |
166 | 830845 | 芯邦科技 | 631 | 833497 | 小田冷鏈 | 1096 | 837149 | 遠(yuǎn)洋億家 |
167 | 830850 | 萬企達(dá) | 632 | 833503 | 花嫁麗舍 | 1097 | 837160 | 凱詰電商 |
168 | 830851 | 駿華農(nóng)牧 | 633 | 833504 | 騏俊股份 | 1098 | 837167 | 駿成科技 |
169 | 830855 | 盈谷股份 | 634 | 833506 | 勤勞農(nóng)夫 | 1099 | 837181 | 智諾科技 |
170 | 830858 | 華圖教育 | 635 | 833508 | 精工股份 | 1100 | 837188 | 美奇林 |
171 | 830862 | 豐??萍? | 636 | 833517 | 策源股份 | 1101 | 837189 | 九天利建 |
172 | 830866 | 凌志軟件 | 637 | 833528 | 寧波中藥 | 1102 | 837203 | 理工科技 |
173 | 830878 | 智信股份 | 638 | 833529 | 視紀(jì)印象 | 1103 | 837217 | 江南傳媒 |
174 | 830879 | 基康儀器 | 639 | 833530 | 江蘇高科 | 1104 | 837226 | 聯(lián)創(chuàng)草坪 |
175 | 830881 | 圣泉集團(tuán) | 640 | 833532 | ?;圻_(dá) | 1105 | 837249 | 樂生活 |
176 | 830894 | 紫竹樁基 | 641 | 833533 |
![]() ![]() 中商情報網(wǎng)
掃一掃,與您一起
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值
![]() 中商產(chǎn)業(yè)研究院
掃一掃,每天閱讀
免費(fèi)高價值報告
|