中商情報網(wǎng)訊:便利店是一種小型零售業(yè)態(tài),它在滿足人們?nèi)粘I畋憷孕枨蠓矫姘l(fā)揮著重要作用。我國便利店行業(yè)競爭激烈,Top10品牌門店總數(shù)124066家,占Top100總門店數(shù)的63%。其中,美宜佳門店數(shù)量37943家,市場份額占比19.3%,位居第一。外資品牌中,羅森以本土化策略穩(wěn)居前五,7-Eleven標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營實(shí)現(xiàn)爆發(fā)增長。本土品牌中,天福、左鄰右舍通過區(qū)域深耕和低成本擴(kuò)張快速崛起。
品牌名稱 | 所屬企業(yè) | 總部地區(qū) | 門店總數(shù)(家) | 核心競爭力維度 |
美宜佳 | 美宜佳控股有限公司 | 廣東東莞 | 37943 | 全國規(guī)模最大,日均新開11.2家,覆蓋22省230城,數(shù)字化與社區(qū)服務(wù)生態(tài)領(lǐng)先 |
易捷 | 中石化易捷銷售有限公司 | 北京 | 28635 | 依托中石化加油站網(wǎng)絡(luò),全渠道會員超2.5億,拓展汽服、餐飲等多元業(yè)態(tài) |
昆侖好客 | 中石油昆侖好客有限公司 | 北京 | 19700 | 中石油旗下,全國覆蓋率高,但連續(xù)兩年門店收縮 |
天福 | 廣東天福連鎖商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東東莞 | 7521 | 珠三角龍頭,“便利店+”戰(zhàn)略強(qiáng)化商品與價格優(yōu)勢,單店首日營業(yè)額常破萬元 |
羅森 | 羅森投資有限公司 | 上海 | 6652 | 外資本土化標(biāo)桿,鮮食創(chuàng)新突出,年凈增332家,供應(yīng)鏈本地化合作提升周轉(zhuǎn)率 |
芙蓉興盛 | 興盛社區(qū)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司 | 湖南長沙 | 5838 | 社區(qū)生態(tài)整合者,下沉市場布局密集,湖南及周邊省份滲透率高 |
左鄰右舍 | 馳騁控股集團(tuán)股份有限公司 | 浙江杭州 | 5310 | 新晉黑馬,主攻浙閩贛下沉市場,低成本擴(kuò)張+社區(qū)服務(wù)融合模式 |
7-Eleven | 柒一拾壹(中國)投資有限公司 | 上海 | 4639 | 外資標(biāo)桿,年凈增733家,標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營領(lǐng)先,鮮食占比超30% |
十足 | 十足集團(tuán)有限公司 | 浙江杭州 | 4381 | 江浙滬區(qū)域龍頭,鮮食與本地化商品占比超40%,24小時服務(wù)覆蓋率高 |
紅旗連鎖 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 四川成都 | 3447 | 西南地區(qū)龍頭,首家便利店上市公司,整合繳費(fèi)、快遞等民生服務(wù) |
制表:中商情報網(wǎng)(m.omzeyl.cn)
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國便利店行業(yè)市場調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
中商情報網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時溝通與處理。