中商情報(bào)網(wǎng)訊:隨著大量人口涌入城市,導(dǎo)致交通擁堵、環(huán)境污染等問(wèn)題日益嚴(yán)重。為了提高城市交通效率、緩解擁堵,城市管理者紛紛尋求智慧交通解決方案,如智能交通信號(hào)系統(tǒng)、智能停車系統(tǒng)等,智慧交通行業(yè)期間發(fā)展迅速。2024年全球智能交通系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為507億美元,預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到707億美元,2024-2029年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.9%。
隨著人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的不斷發(fā)展,智慧交通系統(tǒng)將具備更強(qiáng)的智能感知、分析和決策能力,能夠?qū)崿F(xiàn)更加精準(zhǔn)的交通流量預(yù)測(cè)、智能調(diào)度和安全預(yù)警。能夠乘著這股東風(fēng)的公司預(yù)計(jì)具有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
2025年全球智慧交通行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)排名
排名 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)域 | 產(chǎn)品類型 | 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 市場(chǎng)地位 | 潛力亮點(diǎn) |
1 | 特斯拉(Tesla) | 美國(guó) | 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)(FSD)、車路協(xié)同芯片 | 全球最大自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán),超100億英里路測(cè) | 自動(dòng)駕駛標(biāo)桿 | 美國(guó)L4級(jí)自動(dòng)駕駛法規(guī)試點(diǎn)落地 |
2 | Waymo(Alphabet) | 美國(guó) | L4級(jí)Robotaxi、高精地圖 | 全球首個(gè)商業(yè)化無(wú)人出租車服務(wù),AI算法專利領(lǐng)先 | 無(wú)人駕駛領(lǐng)導(dǎo)者 | 全球共享出行市場(chǎng)Robotaxi滲透率突破10% |
3 | 百度Apollo | 中國(guó) | 車路協(xié)同系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛平臺(tái) | 中國(guó)唯一L4級(jí)全棧自研技術(shù),覆蓋30+城市試點(diǎn) | 車路協(xié)同標(biāo)桿 | 中國(guó)“交通強(qiáng)國(guó)”政策推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)車路協(xié)同 |
4 | 英偉達(dá)(NVIDIA) | 美國(guó) | 自動(dòng)駕駛芯片(DRIVEThor)、仿真平臺(tái) | 全球90%車企采用其芯片,算力領(lǐng)先同行3倍 | 算力生態(tài)霸主 | 全球車企軟件定義汽車(SDV)轉(zhuǎn)型加速 |
5 | 華為(Huawei) | 中國(guó) | 5G-V2X通信模組、智慧交通云平臺(tái) | 全球唯一端到端車聯(lián)網(wǎng)解決方案,專利超2000項(xiàng) | 通信技術(shù)整合者 | 中國(guó)“雙智城市”試點(diǎn)推動(dòng)車城一體化建設(shè) |
6 | Mobileye(Intel) | 以色列 | ADAS芯片、高精定位系統(tǒng) | 全球ADAS市占率70%,綁定特斯拉/寶馬等車企 | ADAS市場(chǎng)壟斷者 | L3級(jí)自動(dòng)駕駛標(biāo)配視覺(jué)方案需求爆發(fā) |
7 | 滴滴出行(Didi) | 中國(guó) | 共享出行調(diào)度系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛車隊(duì) | 全球日均訂單超5000萬(wàn),數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)效率優(yōu)化 | 共享出行巨頭 | 東南亞出行市場(chǎng)整合推動(dòng)全球化布局 |
8 | 西門子(Siemens) | 德國(guó) | 智能交通信號(hào)系統(tǒng)、城市軌道交通管理 | 歐洲智慧交通標(biāo)準(zhǔn)制定者,覆蓋100+城市 | 城市交通大腦 | 歐盟“智慧城市2030”計(jì)劃投資超千億歐元 |
9 | 寧德時(shí)代(CATL) | 中國(guó) | 動(dòng)力電池、儲(chǔ)能系統(tǒng) | 全球動(dòng)力電池市占率40%,充電效率提升50% | 能源基礎(chǔ)設(shè)施核心 | 全球換電模式普及推動(dòng)電池標(biāo)準(zhǔn)化 |
10 | 小鵬汽車(XPeng) | 中國(guó) | 城市NGP、飛行汽車 | 中國(guó)首個(gè)量產(chǎn)城市導(dǎo)航輔助駕駛,飛行汽車試飛 | 立體交通探索者 | 中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)開(kāi)放政策試點(diǎn) |
11 | 蔚來(lái)(NIO) | 中國(guó) | 換電站、電池銀行 | 全球最大換電網(wǎng)絡(luò)(超2000站),用戶粘性行業(yè)第一 | 能源服務(wù)創(chuàng)新者 | 歐洲換電標(biāo)準(zhǔn)采用中國(guó)方案 |
12 | Zoox(Amazon) | 美國(guó) | 全無(wú)人駕駛車輛、對(duì)稱式設(shè)計(jì) | 亞馬遜生態(tài)支持,車輛專為無(wú)人駕駛場(chǎng)景設(shè)計(jì) | 場(chǎng)景定義者 | 美國(guó)無(wú)人配送政策放寬推動(dòng)商業(yè)化 |
13 | 圖森未來(lái)(TuSimple) | 中國(guó)/美國(guó) | 自動(dòng)駕駛卡車、干線物流解決方案 | 全球首個(gè)跨洲自動(dòng)駕駛貨運(yùn)測(cè)試,節(jié)油率20% | 物流效率革命者 | 全球貨運(yùn)司機(jī)短缺催生自動(dòng)駕駛替代需求 |
14 | 文遠(yuǎn)知行(WeRide) | 中國(guó) | Robotaxi、無(wú)人小巴 | 中國(guó)首個(gè)全開(kāi)放道路無(wú)人駕駛運(yùn)營(yíng),覆蓋10城 | 運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新者 | 中國(guó)二三線城市智慧交通補(bǔ)貼政策落地 |
15 | BOSCH(博世) | 德國(guó) | 車載傳感器、底盤控制系統(tǒng) | 全球最大汽車零部件供應(yīng)商,綁定大眾/豐田 | 核心硬件供應(yīng)商 | 歐洲強(qiáng)制新車標(biāo)配AEB推動(dòng)傳感器需求 |
16 | AuroraInnovation | 美國(guó) | 自動(dòng)駕駛卡車、云計(jì)算調(diào)度平臺(tái) | 聯(lián)合豐田/沃爾瑪,物流場(chǎng)景數(shù)據(jù)積累行業(yè)領(lǐng)先 | 卡車自動(dòng)駕駛專家 | 美國(guó)長(zhǎng)距離貨運(yùn)成本壓力驅(qū)動(dòng)技術(shù)應(yīng)用 |
17 | ??低暎℉ikvision) | 中國(guó) | 智能交通攝像頭、車流分析平臺(tái) | 全球最大安防企業(yè),AI算法實(shí)時(shí)優(yōu)化交通流 | 交通監(jiān)控專家 | 發(fā)展中國(guó)家城市擁堵治理需求激增 |
18 | 萬(wàn)集科技(WanjiTech) | 中國(guó) | 激光雷達(dá)、ETC系統(tǒng) | 中國(guó)ETC市占率70%,車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)成本低30% | 感知硬件破局者 | 中國(guó)車路協(xié)同路側(cè)設(shè)備強(qiáng)制安裝政策 |
19 | Cruise(GM) | 美國(guó) | 共享無(wú)人駕駛車隊(duì)、城市微循環(huán)解決方案 | 通用汽車制造+自動(dòng)駕駛技術(shù)整合,舊金山規(guī)模化運(yùn)營(yíng) | 城市微出行專家 | 美國(guó)城市中心區(qū)燃油車禁行政策試點(diǎn) |
20 | Elektrobit(大陸集團(tuán)) | 德國(guó) | 車載操作系統(tǒng)、OTA升級(jí)平臺(tái) | 全球唯一車規(guī)級(jí)Linux系統(tǒng),覆蓋2億輛汽車 | 軟件定義汽車核心 | 歐洲汽車網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)強(qiáng)制系統(tǒng)升級(jí) |
21 | 四維圖新(NavInfo) | 中國(guó) | 高精地圖、動(dòng)態(tài)交通信息 | 中國(guó)高精地圖資質(zhì)最全,覆蓋全國(guó)高速及城市道路 | 地圖數(shù)據(jù)壟斷者 | 自動(dòng)駕駛L3+高精地圖更新需求年增200% |
22 | TomTom(荷蘭) | 荷蘭 | 實(shí)時(shí)交通數(shù)據(jù)、車載導(dǎo)航系統(tǒng) | 歐洲車載導(dǎo)航市占率第一,與華為/寶馬深度合作 | 數(shù)據(jù)服務(wù)專家 | 歐盟強(qiáng)制新車標(biāo)配實(shí)時(shí)路況系統(tǒng) |
23 | 蘑菇車聯(lián)(MOGUAuto) | 中國(guó) | 車路協(xié)同設(shè)備、智慧道路解決方案 | 中國(guó)首個(gè)“車路云一體化”項(xiàng)目落地,成本低40% | 全棧方案提供者 | 中國(guó)縣域智慧交通建設(shè)財(cái)政支持加碼 |
24 | 小馬智行(Pony.ai) | 中國(guó)/美國(guó) | Robotaxi、自動(dòng)駕駛卡車 | 中美雙總部運(yùn)營(yíng),技術(shù)兼容兩地法規(guī) | 全球化布局標(biāo)桿 | 東南亞新興市場(chǎng)自動(dòng)駕駛政策紅利 |
25 | 商湯科技(SenseTime) | 中國(guó) | 交通AI中臺(tái)、車輛識(shí)別算法 | 全球最大計(jì)算機(jī)視覺(jué)算法庫(kù),識(shí)別準(zhǔn)確率99.9% | AI算法領(lǐng)導(dǎo)者 | 全球交通違法非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法普及率提升 |
26 | 大疆(DJI) | 中國(guó) | 車載激光雷達(dá)、無(wú)人機(jī)交通巡檢 | 全球消費(fèi)無(wú)人機(jī)龍頭,車載雷達(dá)成本低50% | 硬件性價(jià)比王者 | 低空經(jīng)濟(jì)開(kāi)放推動(dòng)交通立體監(jiān)控 |
27 | Nuro | 美國(guó) | 無(wú)人配送車、最后一公里解決方案 | 全球首個(gè)無(wú)人配送車商用牌照,與沃爾瑪合作 | 末端物流專家 | 美國(guó)社區(qū)零售無(wú)人配送需求爆發(fā) |
28 | 中科慧眼(ZhongkeHuiyan) | 中國(guó) | 立體視覺(jué)ADAS、駕駛員監(jiān)控系統(tǒng) | 中國(guó)唯一量產(chǎn)立體視覺(jué)方案,疲勞監(jiān)測(cè)專利領(lǐng)先 | 主動(dòng)安全專家 | 中國(guó)商用車安全法規(guī)強(qiáng)制安裝DMS |
29 | HERETechnologies | 德國(guó) | 高精地圖、位置數(shù)據(jù)服務(wù) | 寶馬/奧迪/戴姆勒聯(lián)合控股,覆蓋全球200+國(guó)家 | 車企數(shù)據(jù)聯(lián)盟核心 | 歐洲自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)共享協(xié)議落地 |
30 | 中興通訊(ZTE) | 中國(guó) | C-V2X通信模組、邊緣計(jì)算設(shè)備 | 全球首個(gè)5G車聯(lián)網(wǎng)商用項(xiàng)目,延遲低于10ms | 通信基建支撐者 | 中國(guó)5G-A網(wǎng)絡(luò)升級(jí)推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)全覆蓋 |
制表:中商情報(bào)網(wǎng)(m.omzeyl.cn)
資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球智慧交通行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
中商情報(bào)網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時(shí)溝通與處理。