中商情報網訊:根據(jù)《保健食品注冊與備案管理辦法》,保健食品是指聲稱具有特定保健功能或補充維生素、礦物質,適用于特定人群,能調節(jié)機體功能,不以治療疾病為目的的食品。當前,隨著消費者對健康管理的重視程度提高,保健食品從“可選消費”向“剛需消費”轉變。中國保健食品市場呈現(xiàn)“本土龍頭+進口爆款”雙軌競爭,湯臣倍健、Swisse分別領跑國產與進口梯隊,傳統(tǒng)品牌(同仁堂、東阿阿膠)依托中藥IP轉型高端滋補,新興品類(益生菌、膠原蛋白)借電商與年輕化營銷快速擴張。
品牌名稱 | 成立時間 | 總部地點 | 主打產品 | 品牌特點 | 市場地位 |
湯臣倍健 | 1995年 | 廣東珠海 | 維生素、蛋白粉、鈣片、益生菌 | 國內市場份額領先,產品線豐富 | 中國膳食補充劑市場第一品牌(2023數(shù)據(jù)) |
Swisse | 1969年 | 澳大利亞(中國收購) | 膠原蛋白液、護肝片、維生素 | 天然成分為主,年輕群體偏好 | 進口品牌中線上銷量領先 |
無限極 | 1992年 | 廣東廣州 | 靈芝孢子粉、中草藥保健品 | 傳統(tǒng)養(yǎng)生理念,直銷模式 | 國內直銷領域頭部品牌 |
同仁堂健康 | 1669年(品牌歷史) | 北京 | 阿膠、燕窩、人參制品 | 百年老字號,中藥+現(xiàn)代保健結合 | 傳統(tǒng)中醫(yī)藥轉型代表 |
修正藥業(yè) | 1995年 | 吉林長春 | 益生菌、酵素、維生素 | 藥企背景,主打“科學配方”概念 | 近年線上增長迅速 |
康恩貝 | 1994年 | 浙江杭州 | 魚油、維生素、葡萄籽 | 藥企研發(fā)背景,高性價比 | 中老年群體滲透率高 |
養(yǎng)生堂(農夫山泉關聯(lián)) | 1993年 | 浙江杭州 | 維生素C、維生素B族、膠原蛋白 | 依托農夫山泉渠道,年輕化營銷 | 新銳品牌,線上表現(xiàn)突出 |
安利紐崔萊 | 1934年 | 美國(中國獨立運營) | 蛋白粉、維生素、礦物質片 | 全球知名品牌,直銷模式 | 長期占據(jù)高端市場 |
健合集團(合生元/素加) | 1999年 | 廣東廣州 | 益生菌、DHA、母嬰營養(yǎng)品 | 專注母嬰及家庭健康,科研投入高 | 母嬰保健領域領先 |
東阿阿膠 | 1952年 | 山東東阿 | 阿膠塊、阿膠口服液 | 傳統(tǒng)滋補品龍頭,女性消費為主 | 阿膠品類市場份額超60% |
制表:中商情報網(m.omzeyl.cn)
資料來源:中商產業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國保健食品行業(yè)市場調研及投資戰(zhàn)略咨詢報告》,同時中商產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)鏈招商圖譜、產業(yè)招商指引、產業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務。
中商情報網倡導尊重與保護知識產權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時溝通與處理。